Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U23_M | ZANETTI LORENZO | BABEL | |||
1 | U30HM | URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U30HM | ALLEGRA FILIPPO | C.C. ANIENE | |||
3 | U30HM | FALASCA ROBERTO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
4 | U30HM | DELL'OVA ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U30LM | LAURENZIELLO DONATELLO | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U30LM | DE ANGELIS MASSIMILIANO | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
1 | U23HW | TIRLETTI GIULIA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U30HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U30LW | ABATE EMANUELA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U40HM | ERROI STEFANO | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
2 | U40HM | CALCAGNO GABRIELE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U40HM | BELTRAMI ENRICO | ITALIANA FITNESS | |||
4 | U40HM | CAPERNA FILIPPO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
5 | U40HM | D'ALESSIO ALESSANDRO | SPORTING PALACE | |||
6 | U40HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U40LM | LAZZARELLI CRISTIAN | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U40LM | LEPRI MAURIZIO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U40HW | CAMPOLI FEDERICA | ASD THE CORE | |||
1 | U40LW | MARTUCCIELLO FIORELLA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U50HM | CAMBARERI GIANLUCA | SPORTING PALACE | |||
2 | U50HM | SPADEA FABIO | ITALIANA FITNESS | |||
3 | U50HM | TADDEI SIMONE | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
4 | U50HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | |||
5 | U50HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
6 | U50HM | ANDREONI MARCO | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
7 | U50HM | DE SANTIS FRANCESCO | INDIVIDUALE | |||
8 | U50HM | MARCHESE ALESSANDRO | IONICA CATANIA | |||
9 | U50HM | NASI PIERGIORGIO | FREELANCE ROWERS | |||
10 | U50HM | PENZO FABRIZIO | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
11 | U50HM | SALOMONI VALERIO | FREELANCE ROWERS | |||
1 | U50LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | |||
2 | U50LM | VANNI CARLO | ITALIANA FITNESS | |||
3 | U50LM | ZANETTI FABRIZIO | BABEL | |||
4 | U50LM | MARUFFA GIOVANNI | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U50HW | MUSA FEDERICA | C MOTO GUZZI | |||
2 | U50HW | VENUTI MARIA TERESA | SPORTING LIFE MENTANA THE CORE | |||
3 | U50HW | FERRARELLO ANNA | IONICA CATANIA | |||
4 | U50HW | SALUCCI PAOLA | ITALIANA FITNESS | |||
5 | U50HW | BIZZARRI MARIA TERESA | ASD THE CORE BABEL | |||
6 | U50HW | PIVNYUK NATALYA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
7 | U50HW | CANTARELLA FLAVIA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U50LW | ESPOSITO SAMANTHA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U50LW | DI RIENZO DANIELA | SPORTING PALACE | |||
3 | U50LW | AMICONE RAFFAELLA | BABEL | |||
4 | U50LW | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
5 | U50LW | NOVARINI VALENTINA | ITALIANA FITNESS | |||
6 | U50LW | LA COMMARE MONICA | ROWING CREW | |||
7 | U50LW | PERDICHIZZI CARMEN | ITALIANA FITNESS | |||
8 | U50LW | NASETTI SILVIA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U60HM | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | |||
1 | U55HM | DE ROSA MASSIMILIANO | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
1 | U60HM | TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | |||
1 | U55HM | SCHIRRA ANTONELLO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U60HM | MASSA FRANCESCO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U55HM | MAURELLI CARLO | ASD THE CORE | |||
2 | U55HM | LOMBARDI ANTONIO | FOLLOW THE SUN | |||
3 | U55HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U60HM | GALLETTI MASSIMO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
2 | U60HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | |||
1 | U55HM | D' AMICO DANIELE | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
2 | U55HM | ALIOTTA DIDIER | ASD THE CORE | |||
1 | U55LM | BASSANI PIETRO | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
2 | U55LM | BONANOMI GUIDO | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
3 | U55LM | ROSSI GIANCARLO | INDIVIDUALE | |||
1 | U60HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U55HW | MARIANI BARBARA | SPORTING PALACE | |||
2 | U55HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN | |||
3 | U55HW | SCIALÒ PATRIZIA | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
4 | U55HW | TOSCANO DANIELA | IONICA CATANIA | |||
5 | U55HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | |||
1 | U60HW | CICCHELLI MARIA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U55HW | DIONISI ANTONELLA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U55HW | NIGRELLI ROBERTA | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
1 | U55LW | TIROCCHI SILVIA | OLGIATA 2012 SPORT CLUB | |||
2 | U55LW | ANDREUCCI ANNA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U60LW | RUSSO ANGELA | IONICA CATANIA | |||
2 | U60LW | SBORDONE INES | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U55LW | ROMANO FRANCESCA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U55LW | PINZA SILVIA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U65HM | DE MAIO DANTE | BABEL | |||
2 | U65HM | VALTORTA FRANCO | PROSPORT TRENTO | |||
3 | U65HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | |||
1 | U65LM | SFOGLIANO LUCIANO | IONICA CATANIA | |||
2 | U65LM | BUTTÒ STEFANO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U65LW | VENDITTI FRANCESCA | ASD THE CORE SPORT CITY | |||
2 | U65LW | DI DIODATO FIORELLA | ITALIANA FITNESS |
COMBINATA:
Squadra: