Risultati 2022 - 2019 - 2018 - 2017

Prova n° 1
• 1 minuto
• equipaggio
1 minuto x4

 

Prova n° 2
• 500m
• equipaggio
500m x4

 

Prova n° 3
• 1000m
• staffetta
250m x4

 

Prova n° 4
• 2000m
• staffetta
500m x4

 

Prova n° 4
• 500m

 

Prova n° 5
• 6000m
• equipaggio
250m x2

 

Prova n° 6
• 21097m
• equipaggio
250m x4

 

Prova n° 7
• mista
6800 x8

 


  CategoriaNomeSocietàEs.TempoMediaPunti
              
  1   10_M CASTALDO DIEGO SPORTING PALACE  E 1:47.6 1:47.6 100
  2   10_M SPIGOLON TOMMASO SPORTING PALACE  E 2:12.2 2:12.2 95
              
  1   15_M RENNA BRUNO FITROW BARI  1:30.7 1:30.7 100
  2   15_M QUARANTA CHRISTIAN CC PRO MONOPOLI  1:33.1 1:33.1 95
  3   15_M LENOCI FRANCESCO CC PRO MONOPOLI  1:37.1 1:37.1 90
  4   15_M GIUFFRIDA FRANCESCO CC PRO MONOPOLI  1:40.1 1:40.1 87
  5   15_M SCLAFANI GABRIELE CC PRO MONOPOLI  1:41.5 1:41.5 84
  6   15_M PETROSILLO MATTEO CC PRO MONOPOLI  1:41.9 1:41.9 81
  7   15_M LUCONI MARIO SPORTING PALACE  1:46.9 1:46.9 78
  8   15_M NASTASI ALESSANDRO IRON FIT  1:48.4 1:48.4 75
  9   15_M BISOGNO GUGLIELMO ROWFIT  E 1:55.0 1:55.0 72
  10   15_M DI LEO GIORGIO CC PRO MONOPOLI  5:43.9 5:43.9 70
              
  1   15_W CELLIE CLAUDIA CC PRO MONOPOLI  1:50.8 1:50.8 100
  2   15_W NAPOLETANO SARA CC PRO MONOPOLI  2:07.3 2:07.3 95
  3   15_W FAGGIANO YICELL CUS BARI  2:12.1 2:12.1 90
              
  1   17HM DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE  1:40.8 1:40.8 100
  2   17HM GRISTINA TOMMASO CUS BARI  E 1:53.0 1:53.0 95
              
  1   17HW CARDO SABRINA CC PRO MONOPOLI  2:08.8 2:08.8 100
              
  1   17LM PANTALEO GIOVANNI CC PRO MONOPOLI  1:29.3 1:29.3 100
  2   17LM ZANETTI LORENZO BABEL  1:40.8 1:40.8 95
  3   17LM FERRARI GIUSEPPE CUS BARI  E 1:51.7 1:51.7 90
              
  1   17LW BOVE ALESSANDRA DISTRETTO CROSSFIT 70032  E 1:50.6 1:50.6 100
  2   17LW LUCATORTO ALESSIA CUS BARI  E 1:54.7 1:54.7 95
  3   17LW KUBITSCHECK LUISA MINIBASE PACHINO  E 1:56.6 1:56.6 90
  4   17LW CASTALDO BIANCA ANTONIA SPORTING PALACE  E 2:03.2 2:03.2 87
  5   17LW SASSANELLI GRAZIA DISTRETTO CROSSFIT 70032  E 2:11.1 2:11.1 84
              
  1   19HM VEDANA CARLO ALBERTO CUS BARI SAMS 1:23.4 1:23.4 100
  2   19HM CARBONE FAUSTO IONICA CATANIA  1:25.0 1:25.0 95
  3   19HM CAPUANO ANTONIO ATHLETIC STYLE  1:25.2 1:25.2 90
  4   19HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:25.4 1:25.4 87
  5   19HM FANELLI MARCO CUS BARI  1:26.5 1:26.5 84
  6   19HM BENEFICO CLAUDIO W SPACE VILLA CAMILLA  1:28.0 1:28.0 81
  7   19HM PIGNATARO NICOLA FITROW BARI  1:29.1 1:29.1 78
  8   19HM MILETI MARCO W SPACE VILLA CAMILLA  1:29.5 1:29.5 75
  9   19HM LEONE DANILO W SPACE VILLA CAMILLA  1:31.3 1:31.3 72
  10   19HM MAROZZI MANFREDI FITROW BARI  E 1:35.4 1:35.4 70
  11   19HM GARRANO RUBEN MINIBASE PACHINO  E 1:38.7 1:38.7 68
  12   19HM FERRETTI MARCO W SPACE VILLA CAMILLA  1:38.7 1:38.7 66
  13   19HM DE MARCO GIUSEPPE DISTRETTO CROSSFIT 70032  E 1:40.8 1:40.8 64
  14   19HM CAPOZZELLA STEFANO ITALIANA FITNESS  1:48.2 1:48.2 62
              
  1   19HW LUCARINI GIORGIA SPORTING LIFE MENTANA  E 1:46.6 1:46.6 100
  2   19HW VITALE ILARIA SPORTING LIFE MENTANA  1:48.6 1:48.6 95
  3   19HW TIRLETTI GIULIA ITALIANA FITNESS  1:51.1 1:51.1 90
  4   19HW SCIMONE LUCIA IONICA CATANIA  1:59.1 1:59.1 87
              
  1   19LM SPINOSA MARCO CC PRO MONOPOLI  1:30.8 1:30.8 100
  2   19LM VALLERO PALUYAN YAUHENI MINIBASE PACHINO  E 1:35.2 1:35.2 95
  3   19LM RICCARDI ANDREA CUS BARI  1:37.7 1:37.7 90
  4   19LM FERRETTI FRANCESCO W SPACE VILLA CAMILLA  1:38.2 1:38.2 87
  5   19LM VITI EDOARDO ROWING CREW  1:38.3 1:38.3 84
  6   19LM PILATO FABRIZIO IONICA CATANIA  1:38.4 1:38.4 81
  7   19LM BUEMI MARCO IRON FIT  1:38.6 1:38.6 78
  8   19LM LAURENZIELLO DONATELLO ITALIANA FITNESS  1:39.5 1:39.5 75
  9   19LM RUSSO LUIGI FITROW BARI  1:42.5 1:42.5 72
  10   19LM CECI FEDERICO FITROW BARI  E 1:46.5 1:46.5 70
              
  1   19LW DI VUOLO MARIA CELESTE ITALIANA FITNESS  E 1:53.7 1:53.7 100
  2   19LW NASTASI SARA IRON FIT  1:55.2 1:55.2 95
  3   19LW ABATE EMANUELA SPORTING LIFE MENTANA  2:07.1 2:07.1 90
  4   19LW FIUME ILENIA CC PRO MONOPOLI  1:53.6 1:53.6 87
  5   19LW PASCULLI MIRIAM DISTRETTO CROSSFIT 70032  1:56.0 1:56.0 84
  6   19LW RANIERI ADA FITROW BARI  E 2:00.1 2:00.1 81
  7   19LW VALENTINI MONICA W SPACE VILLA CAMILLA  2:02.0 2:02.0 78
              
  1   30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS  1:22.5 1:22.5 100
  2   30HM BORRACCI GIUSEPPE CUS BARI  E 1:27.4 1:27.4 95
  3   30HM BRUNI DARIO W SPACE VILLA CAMILLA  1:28.0 1:28.0 90
  4   30HM CAPERNA FILIPPO INDIVIDUALE  1:32.7 1:32.7 87
  5   30HM ERROI STEFANO THE CORE ROMAN SPORT CITY  1:32.8 1:32.8 84
  6   30HM MORAMARCO MAURIZIO W SPACE VILLA CAMILLA  1:33.9 1:33.9 81
  7   30HM LAURETTA GIUSEPPE MINIBASE PACHINO  E 1:34.7 1:34.7 78
  8   30HM TOSI CARLO ROWING CLUB TARANTO  1:34.9 1:34.9 75
  9   30HM CHIOCCHIO ALBERTO W SPACE VILLA CAMILLA  1:36.0 1:36.0 72
  10   30HM SIRACUSANO LUIGI IRON FIT  1:36.5 1:36.5 70
  11   30HM AVOLIO ARMANDO CUS BARI  1:38.8 1:38.8 68
  12   30HM IACONO CORRADO MINIBASE PACHINO  E 1:39.3 1:39.3 66
  13   30HM GRANCINI MATTEO FREELANCE ROWERS  1:40.6 1:40.6 64
  14   30HM COTUGNO MARCO DISTRETTO CROSSFIT 70032  E 1:42.8 1:42.8 62
  15   30HM COLUCCI ANDREA ITALIANA FITNESS  E 1:45.2 1:45.2 60
              
  1   30HW SCAPOLLA ADELINA SPORTING LIFE MENTANA  E 1:47.7 1:47.7 100
  2   30HW RIZZI PAOLA W SPACE VILLA CAMILLA  1:49.4 1:49.4 95
  3   30HW PETER HELENA MINIBASE PACHINO  E 1:50.6 1:50.6 90
  4   30HW MARTINO CARMEN CUS BARI  1:52.6 1:52.6 87
  5   30HW TIRLETTI EMANUELA ITALIANA FITNESS  E 1:53.1 1:53.1 84
  6   30HW NOVIELLO ELISABETTA FITROW BARI  1:53.3 1:53.3 81
  7   30HW SMEDILI TIZIANA IRON FIT  1:55.2 1:55.2 78
  8   30HW BROGNI CHIARA FREELANCE ROWERS  1:57.4 1:57.4 75
  9   30HW PIGNATARO MARIA GABRIELLA FITROW BARI  1:57.6 1:57.6 72
  10   30HW MASSERO MARTINA THE CORE ROMAN SPORT CITY  E 2:00.1 2:00.1 70
  11   30HW NUNNARI ANTONELLA FITROW BARI  2:08.2 2:08.1 68
              
  1   30LM PROCACCIANTI FRANCESCO ROWING CREW  1:28.0 1:28.0 100
  2   30LM ROTONDO SERGIO CUS BARI  1:35.6 1:35.6 95
  3   30LM CARECCIA ANDREA W SPACE VILLA CAMILLA  1:38.6 1:38.6 90
  fc   30LM CHIAPPINI STEFANO SPORTING LIFE MENTANA  1:33.0 1:33.0 0
              
  1   30LW GHIOLDI LAURA ROWING CREW  1:45.0 1:44.9 100
  2   30LW GEMMA STEFANIA ITALIANA FITNESS  E 1:53.4 1:53.4 95
  3   30LW MARTUCCIELLO FIORELLA ITALIANA FITNESS  1:59.8 1:59.8 90
  4   30LW LOMBARDO CETTINA IRON FIT  E 2:08.6 2:08.6 87
  5   30LW BARUFFALDI TIZIANA FREELANCE ROWERS  2:10.1 2:10.1 84
  6   30LW D'ASTICE ALESSANDRA FITROW BARI  2:10.3 2:10.3 81
  7   30LW SPALLINA MARIA FITROW BARI  2:15.9 2:15.9 78
              
  1   40HM CHIONNA DANILO ATHLETIC STYLE  1:24.6 1:24.6 100
  2   40HM DE SANTIS FRANCESCO INDIVIDUALE  1:24.9 1:24.9 95
  3   40HM BASSANINI RANIERO 10K ROW TEAM  1:27.7 1:27.7 90
  4   40HM GERMANI  SILVIO EAT THE CHAIN  1:29.9 1:29.9 87
  5   40HM CASTELLO EMANUELE SPORTING LIFE MENTANA  1:30.3 1:30.3 84
  5   40HM RAGNO GIANLUIGI INDIVIDUALE  E 1:30.3 1:30.3 84
  7   40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS THE CORE 1:31.0 1:31.0 78
  8   40HM LAMURAGLIA FRANCESCO FITROW BARI  1:31.5 1:31.5 75
  9   40HM PREZIOSO ANTONIO CUS BARI  1:31.6 1:31.6 72
  10   40HM ALESSI VINCENZO IONICA CATANIA  1:32.1 1:32.1 70
  11   40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO  1:33.6 1:33.6 68
  12   40HM CLEMENTE PIERFRANCESCO FITROW BARI  1:34.2 1:34.2 66
  13   40HM ZOTTI ANDREA FITROW BARI  1:34.6 1:34.6 64
  14   40HM VANNI CARLO INDIVIDUALE  1:35.0 1:35.0 62
  15   40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE  1:35.5 1:35.5 60
  16   40HM CAMBARERI DIEGO SPORTING LIFE MENTANA  E 1:36.2 1:36.2 59
  17   40HM GUEYE MOUHAMADOU MANSOUR IONICA CATANIA  E 1:37.1 1:37.1 58
  18   40HM TADDEI SIMONE THE CORE ROMAN SPORT CITY  1:37.5 1:37.5 57
  19   40HM PICE EVANGELISTA FITROW BARI  1:37.8 1:37.8 56
  20   40HM DI CAGNO ABBRESCIA GIOVANNI FITROW BARI  E 1:38.1 1:38.1 55
  21   40HM DI NATALE MARCO IRON FIT  1:38.7 1:38.7 54
  22   40HM MONTEMURRO GIUSEPPE FITROW BARI  E 1:39.4 1:39.4 53
  23   40HM LORINI CLAUDIO 10K ROW TEAM  E 1:40.2 1:40.2 52
  24   40HM LAURETTA CORRADO FREELANCE ROWERS  1:40.3 1:40.3 51
  25   40HM BRANCATO MAURIZIO MINIBASE PACHINO  E 1:40.6 1:40.6 50
  26   40HM GIAIMO FILIPPO IRON FIT  1:42.1 1:42.1 50
  27   40HM BORRELLI ANTONIO MINIBASE PACHINO  E 1:44.0 1:44.0 50
  28   40HM MILANI DARIO FREELANCE ROWERS  1:50.1 1:50.1 50
  29   40HM MUNDO MARCO 10K ROW TEAM  E 2:48.9 2:48.9 50
              
  1   40HW PIVNYUK NATALYA INDIVIDUALE  1:39.5 1:39.5 100
  2   40HW ACCETTULLI FRANCESCA ATHLETIC STYLE  E 1:44.6 1:44.6 95
  3   40HW BIZZARRI MARIA TERESA BABEL THE CORE 1:47.1 1:47.1 90
  4   40HW NIGRELLI ROBERTA THE CORE ROMAN SPORT CITY  1:50.6 1:50.6 87
  5   40HW CARDILLO GIOVANNA SPORTING LIFE MENTANA  1:51.2 1:51.2 84
  6   40HW PAOLUZZI FRANCESCA SALARIA SPORT VILLAGE  1:52.6 1:52.6 81
  7   40HW PICHI LORELLA FITROW BARI  E 1:52.8 1:52.8 78
  8   40HW SALUCCI PAOLA ITALIANA FITNESS  1:53.4 1:53.4 75
  9   40HW PAGLIARO ROMINA SPORTING LIFE MENTANA  1:53.5 1:53.4 72
  10   40HW GENOVESE STEFANIA 10K ROW TEAM  1:53.6 1:53.6 70
  11   40HW LUPPI DEBORAH EAT THE CHAIN  1:53.7 1:53.7 68
  12   40HW PACE NICOLETTA ROWFIT  1:55.2 1:55.2 66
  13   40HW PARIMBELLI SIMONA FREELANCE ROWERS  1:56.8 1:56.8 64
  14   40HW MATI IRIDA FITROW BARI  E 1:59.9 1:59.9 62
  15   40HW NAPOLI YLENIA IONICA CATANIA  2:03.1 2:03.1 60
  16   40HW RAINONE GIORGIA FITROW BARI  E 2:03.4 2:03.4 59
  17   40HW AMORUSO DAMIANA FITROW BARI  2:04.9 2:04.9 58
  18   40HW GALASSI LUCIA FORUM SPORT CENTER  2:06.3 2:06.3 57
  19   40HW MUSA FEDERICA C MOTO GUZZI  2:06.5 2:06.5 56
  20   40HW ZAMBELLINI MICAELA FITROW BARI  2:09.7 2:09.7 55
  21   40HW GUIDO MICAELA IONICA CATANIA  E 2:09.8 2:09.8 54
  22   40HW SCARCELLA LOREDANA SALARIA SPORT VILLAGE  E 2:12.7 2:12.6 53
  23   40HW ARMENTO RITA FITROW BARI  E 2:15.3 2:15.3 52
              
  1   40LM GUIDI MASSIMILIANO 10K ROW TEAM  1:28.8 1:28.8 100
  2   40LM CAMPISI DAVIDE MINIBASE PACHINO  E 1:40.4 1:40.4 95
  3   40LM GROSSO FRANCESCO AMICI DEL PO CASALMAGGIORE  1:41.1 1:41.1 90
  4   40LM CIMMARUSTI MICHELE FITROW BARI  1:43.9 1:43.9 87
  5   40LM MESTO FABIO FITROW BARI  1:44.8 1:44.8 84
  6   40LM RAGUSA RICCARDO IONICA CATANIA  1:46.3 1:46.3 81
  7   40LM MARUFFA GIOVANNI SPORTING LIFE MENTANA  1:46.6 1:46.6 78
  8   40LM DE VICO LUCIANO FITROW BARI  1:47.0 1:47.0 75
  fc   40LM DELFINI  DANIEL ITALIANA FITNESS THE CORE 1:36.4 1:36.4 0
  fc   40LM STEFANUCCI CRISTIANCESARE ITALIANA FITNESS  1:41.3 1:41.3 0
              
  1   40LW BONETALLI MARINELLA FREELANCE ROWERS  1:46.4 1:46.4 100
  2   40LW CASALI NICOLETTA FREELANCE ROWERS  1:49.6 1:49.6 95
  3   40LW CHIRICO MARIA FITROW BARI  1:51.7 1:51.7 90
  4   40LW MASTRORILLI ROBERTA FITROW BARI  1:53.8 1:53.8 87
  5   40LW LA COMMARE MONICA ROWING CREW  1:54.8 1:54.8 84
  6   40LW COLATORTI LIDIA FITROW BARI  1:56.0 1:56.0 81
  7   40LW VENITUCCI ADRIANA FITROW BARI  E 1:58.5 1:58.5 78
  8   40LW MATARRESE GRAZIALISA FITROW BARI  1:58.9 1:58.9 75
  9   40LW TOMASZEWICZ BARBARA ROWING CREW  1:59.4 1:59.4 72
  10   40LW AMICONE RAFFAELLA BABEL  2:00.4 2:00.4 70
  11   40LW MIGLIETTA MARINA CUS BARI  2:00.6 2:00.6 68
  12   40LW AUGUSTO GRAZIANA FITROW BARI  2:02.0 2:02.0 66
  13   40LW NAVARRO BEATRIZ FITROW BARI  E 2:02.1 2:02.1 64
  14   40LW ZAVOIANNI MARIANTONELLA FITROW BARI  E 2:04.9 2:04.9 62
  15   40LW CARDINALE CARMELA ROWFIT  2:04.9 2:04.9 60
  16   40LW ESPOSITO SAMANTHA ITALIANA FITNESS  E 2:05.7 2:05.7 59
  17   40LW CAPRIO LUIGIA 10K ROW TEAM  E 2:06.6 2:06.6 58
  18   40LW CIARDULLO MARILENA SALARIA SPORT VILLAGE  2:06.8 2:06.8 57
  19   40LW PRATELLI ANNAMARIA FITROW BARI  E 2:08.9 2:08.9 56
  20   40LW ALBANESE CONCETTA FITROW BARI  2:09.4 2:09.4 55
  21   40LW PRETE MILLI FITROW BARI  2:10.0 2:10.0 54
  22   40LW LOZUPONE MILENA FITROW BARI  2:11.6 2:11.6 53
  23   40LW BALDI ANNA FITROW BARI  E 2:09.0 2:09.0 52
  24   40LW MAUROGIOVANNI SILVIA FITROW BARI  2:09.2 2:09.2 51
  25   40LW DOTOLI MARIAGRAZIA FITROW BARI  E 2:11.1 2:11.1 50
              
  1   50HM GALLETTI MASSIMO INDIVIDUALE  1:28.0 1:28.0 100
  2   50HM BROWN MARC ROWING CREW  1:28.9 1:28.9 95
  3   50HM POLI DOMENICO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:30.0 1:30.0 90
  4   50HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA  1:30.3 1:30.3 87
  5   50HM ZONNO MARCO C MOTO GUZZI  1:30.7 1:30.7 84
  6   50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN  1:31.6 1:31.6 81
  7   50HM BARONE GIANLUIGI INDIVIDUALE  1:32.2 1:32.2 78
  8   50HM FABRIZI PAOLO AVILA CLUB PINCIANO  1:32.6 1:32.6 75
  9   50HM VENDETTI FRANCESCO SPORTING PALACE  1:34.5 1:34.5 72
  10   50HM BATTELLI MASSIMO W SPACE VILLA CAMILLA  1:35.5 1:35.5 70
  11   50HM ANGIOLINI FABRIZIO MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:35.7 1:35.7 68
  12   50HM DI FONZO PANTALEO FITROW BARI  E 1:36.6 1:36.6 66
  13   50HM ANDRONICO ROBERTO IONICA CATANIA  1:36.8 1:36.8 64
  14   50HM LOGGI GIANGIUSEPPE SALARIA SPORT VILLAGE  1:37.2 1:37.2 62
  15   50HM SANTESARTI GIAMPIERO ROWING CREW  1:37.3 1:37.3 60
  16   50HM SCANNICCHIO SAVERIO CUS BARI  1:37.8 1:37.8 59
  17   50HM TUZZOLO CATALDO 10K ROW TEAM  1:38.6 1:38.6 58
  18   50HM DE BENI GUIDO EAT THE CHAIN  1:38.6 1:38.6 57
  19   50HM VASTA SALVATORE FITROW BARI  1:39.1 1:39.1 56
  20   50HM SANTIRELLI SOSSIO CLAUDIO MINIBASE PACHINO  E 1:39.8 1:39.8 55
  21   50HM IORI  ROBERTO C.C. 3 PONTI  1:42.6 1:42.6 54
  22   50HM CORDESCHI ANDREA BABEL  1:42.7 1:42.7 53
  23   50HM ARMENISE FRANCESCO CUS BARI  1:43.1 1:43.1 52
  24   50HM BATTISTI PIETRO ITALIANA FITNESS  1:44.6 1:44.6 51
  25   50HM CETTI FABIO FORUM SPORT CENTER  1:45.2 1:45.2 50
  26   50HM BOZZANO PAOLO SALARIA SPORT VILLAGE  E 1:45.8 1:45.8 50
  27   50HM FERRARI SERGIO BABEL  E 1:46.2 1:46.2 50
  28   50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS  1:46.4 1:46.4 50
  29   50HM TRAVERSA GENNARO FITROW BARI  1:46.5 1:46.4 50
  30   50HM DI SERIO FRANCESCO FITROW BARI  1:46.5 1:46.5 50
  31   50HM SERLENGA ROCCO CUS BARI  1:47.9 1:47.9 50
  32   50HM ALEGIANI MARCO ROWING CREW  1:48.2 1:48.2 50
  33   50HM BATTISTA GIUSEPPE FITROW BARI  E 1:54.1 1:54.1 50
  34   50HM PRICOCO ROMOLO AUGUSTO MARIA IONICA CATANIA  E 2:09.9 2:09.9 50
              
  1   50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA  1:49.5 1:49.5 100
  2   50HW BULLI TIZIANA SPORTING PALACE  1:49.9 1:49.9 95
  3   50HW BUGINI ROSELLA FREELANCE ROWERS  1:52.4 1:52.4 90
  4   50HW SANTI VERONICA MASTER GYM CASALMAGGIORE CR  1:53.6 1:53.6 87
  5   50HW MARIANI BARBARA SPORTING PALACE  1:54.9 1:54.9 84
  6   50HW FORTUNA TIZIANA INDIVIDUALE  1:54.9 1:54.9 81
  7   50HW QUARTULLI VALERIA FITROW BARI  E 1:57.3 1:57.3 78
  8   50HW PASQUALE MARINA CUS BARI  E 1:57.4 1:57.3 75
  9   50HW CHIERICI ANTONELLA EAT THE CHAIN  1:59.0 1:59.0 72
  10   50HW BARONE CRISTIANA SPORTING PALACE  2:00.6 2:00.6 70
  11   50HW CESARI PATRIZIA ROWFIT  E 2:03.7 2:03.7 68
  12   50HW PILIA ANNALISA SALARIA SPORT VILLAGE  2:05.5 2:05.4 66
  13   50HW MACCHI CRISTINA ROWFIT  E 2:05.7 2:05.7 64
  14   50HW ZACCONE DANIELA IRON FIT  E 2:07.9 2:07.9 62
  15   50HW DIONISI ANTONELLA ITALIANA FITNESS  2:09.4 2:09.4 60
  16   50HW DERNISE MARIE CLAUDIE IRON FIT  E 2:11.1 2:11.1 59
  17   50HW DIFINO SERENELLA FITROW BARI  E 2:12.4 2:12.4 58
  18   50HW BENEDETTI ALESSANDRA SPORTING PALACE  2:14.5 2:14.5 57
  19   50HW GENTILE MAGDA FITROW BARI  2:17.8 2:17.8 56
  20   50HW RAIMONDI ANGELA FITROW BARI  E 2:30.0 2:30.0 55
  21   50HW CARPENTIERI GABRIELLA FREELANCE ROWERS  3:32.5 3:32.5 54
              
  1   50LM BONANOMI GUIDO INDIVIDUALE  1:33.5 1:33.5 100
  2   50LM ROSSI GIANCARLO SPORTING PALACE  1:35.7 1:35.7 95
  3   50LM BLASI ALESSANDRO ROWFIT  1:37.8 1:37.8 90
  4   50LM LOIACONO ANTONIO FITROW BARI  1:39.4 1:39.4 87
  5   50LM STRAZIOTA MICHELE CUS BARI  1:42.1 1:42.1 84
  6   50LM LORÈ ROMANO FITROW BARI  1:46.5 1:46.5 81
  7   50LM DIONISI MARIO ITALIANA FITNESS  E 1:53.3 1:53.3 78
              
  1   50LW PALAGI LAURA AVILA CLUB PINCIANO  E 1:51.9 1:51.8 100
  2   50LW COLELLA PATRIZIA FITROW BARI  1:56.7 1:56.7 95
  3   50LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS  1:57.3 1:57.3 90
  4   50LW GIACOMETTI ROSELLA FREELANCE ROWERS  1:58.0 1:58.0 87
  5   50LW DIOMEDA SABA FITROW BARI  2:00.2 2:00.2 84
  6   50LW FILARDI SERENELLA SALARIA SPORT VILLAGE  E 2:01.9 2:01.9 81
  7   50LW CASSANO PAOLA FITROW BARI  2:04.8 2:04.8 78
  8   50LW CAMILLERI ANNAMARIA FITROW BARI  2:07.0 2:07.0 75
  9   50LW VINCIFORI VIRNA SALARIA SPORT VILLAGE  2:07.0 2:07.0 72
  10   50LW CONTE PATRIZIA FITROW BARI  E 2:09.2 2:09.2 70
              
  1   60HM PALLANTE MARIO ITALIANA FITNESS  E 1:33.8 1:33.8 100
  2   60HM SANTONOCITO MAURIZIO IONICA CATANIA  1:36.8 1:36.8 95
  3   60HM DELLA PIETRA FELICE INDIVIDUALE  1:39.6 1:39.6 90
  4   60HM DE MAIO DANTE BABEL  1:40.4 1:40.4 87
  5   60HM D'AGOSTINO VITO CUS BARI  1:42.4 1:42.4 84
  6   60HM ZONNINI ALBERTO ROWFIT  1:43.7 1:43.7 81
  7   60HM SANCHI ALESSANDRO 10K ROW TEAM  1:44.6 1:44.6 78
  8   60HM CAPPELLI ANDREA ROWFIT  E 1:47.6 1:47.6 75
  9   60HM DEVITO NICO FITROW BARI  1:53.9 1:53.9 72
  10   60HM CATALDO NAZARIO CUS BARI  E 2:02.8 2:02.8 70
  11   60HM AVOLIO VINCENZO IONICA CATANIA  2:03.9 2:03.8 68
              
  1   60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE  2:16.6 2:16.6 100
              
  1   60LM NORIS GIGI FREELANCE ROWERS  1:39.1 1:39.1 100
  2   60LM MARTINELLI GIUSEPPE CUS BARI  1:41.9 1:41.9 95
  3   60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE  1:43.0 1:43.0 90
  4   60LM RUGGERI LUIGI INDIVIDUALE  1:47.4 1:47.4 87
  5   60LM SFOGLIANO LUCIANO IONICA CATANIA  1:48.2 1:48.2 84
  6   60LM CAPPELLO FABRIZIO SPORTING LIFE MENTANA  1:53.5 1:53.5 81
              
  1   60LW VENDITTI FRANCESCA THE CORE ROMAN SPORT CITY  2:07.3 2:07.3 100
              
  1   70LM LOCATELLI RICCARDO INDIVIDUALE  1:50.6 1:50.6 100
              
  1   80HM PORTOGHESE FILIPPO CUS BARI  2:03.7 2:03.7 100

RISULTATI SQUADRE:
  classCategoriaSocietàSquadraTempoMediaComponentiCoefficienteTot Tempo Punti
461 MIX PL ROWING CREW POCHI MA BUONI MIX PL 1:41.5 1:41.5
  |   LA COMMARE MONICA U50LW - 1,27
  |   GHIOLDI LAURA U40LW - 1,232
  |   PROCACCIANTI FRANCESCO U40LM - 1,083
  |   BONANOMI GUIDO U55LM - 1,138
4,723 100
458 M FITROW BARI SAMS 1:29.4 1:29.4
  |   PANZARINO PASQUALE U50HM - 1,03
  |   MARASCIULO GIUSEPPE U30HM - 1
  |   RICCI RICCARDO U30HM - 1
  |   VEDANA CARLO ALBERTO U30HM - 1
4,03 95
453 M SPORTING LIFE MENTANA LEGIONARI LIFE 1:31.5 1:31.5
  |   URSO STEFANO U30HM - 1
  |   FALASCA ROBERTO U30HM - 1
  |   MARINI MAURO U50HM - 1,03
  |   CHIAPPINI STEFANO U40LM - 1,083
4,113 90
483 MIX ITALIANA FITNESS IF 1:43.3 1:43.3
  |   CIRONE FEDERICO U55HM - 1,087
  |   DELFINI  DANIEL U50LM - 1,108
  |   SCIALÒ PATRIZIA U55HW - 1,236
  |   BIZZARRI MARIA TERESA U50HW - 1,207
4,637 87
480 MIX ROWFIT ROWFIT MIX 1:43.5 1:43.5
  |   ZORDAN SILVIO U55HM - 1,087
  |   FRATONI ROBERTO U55HM - 1,087
  |   MENICHELLI ANTONELLA U60HW - 1,236
  |   PACE NICOLETTA U50HW - 1,207
4,616 84
482 MIX PL ITALIANA FITNESS IF U PL 1:48.5 1:48.5
  |   ANDREUCCI ANNA U55LW - 1,308
  |   CIOTTI  SIMONA U50LW - 1,27
  |   STEFANUCCI CRISTIANCESARE U50LM - 1,108
  |   ZICCARDI PAOLO U60LM - 1,138
4,825 81
455 MIX SPORTING LIFE MENTANA GUASCONI LIFE 1:41.0 1:41.0
  |   CARDILLO GIOVANNA U50HW - 1,207
  |   VITALE ILARIA U40HW - 1,149
  |   DOMINA SALVATORE U55HM - 1,087
  |   CASTELLO EMANUELE U50HM - 1,03
4,472 78
445 M IONICA CATANIA DEMOLITORI 1:32.6 1:32.6
  |   ADAMO DAMIANO U30HM - 1
  |   PILATO FABRIZIO U30LM - 1,054
  |   CONTI GUGLIA GIOVANNI SEBASTIANO U30HM - 1
  |   CARBONE FAUSTO U30HM - 1
4,054 75
459 M ATHLETIC STYLE ATHLETIC STYLE ROWERS 1:32.9 1:32.9
  |   CHIONNA DANILO U50HM - 1,03
  |   CAPUANO ANTONIO U30HM - 1
  |   TRAVERSA MASSIMO U40HM - 0,995
  |   ZARRILLO DOMENICO U23_M - 1,026
4,05 72
10  488 W FITROW BARI GRECALE 1:55.6 1:55.6
  |   CHIRICO MARIA U50LW - 1,27
  |   MASTRORILLI ROBERTA U55LW - 1,308
  |   COLELLA PATRIZIA U60LW - 1,308
  |   NOVIELLO ELISABETTA U40HW - 1,149
5,036 70
11  467 MIX ITALIANA FITNESS IF U PESCOPAGANO LOVERS 1:41.5 1:41.5
