Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U13_M | GARULLI DANIELE | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U13_M | IEVOLELLA LUCA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U23_M | LA ROSA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U30HM | RUSSO LEONARDO | ROWING CREW | |||
2 | U30HM | RUSSO DAVIDE | BABEL | |||
1 | U30LM | PILATO FABRIZIO | IONICA CATANIA | |||
2 | U30LM | LAURENZIELLO DONATELLO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U23LM | BUEMI MARCO | IRON FIT | |||
1 | U30HW | TIRLETTI GIULIA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U30HW | SBAFFONI SERENA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U30LW | LIGAS STELLA | BABEL | |||
2 | U30LW | DI VUOLO MARIA CELESTE | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U23LW | CRISTOFORI CHIARA | BABEL | |||
1 | U30LW | NASTASI SARA | IRON FIT | |||
2 | U30LW | ABATE EMANUELA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U40HM | ERROI STEFANO | THE CORE ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U40HM | MILIOTI MATTEO | IRON FIT | |||
3 | U40HM | PASQUALI MARCELLO | ROWING CREW | |||
4 | U40HM | BELTRAMI ENRICO | ITALIANA FITNESS | |||
5 | U40HM | DE SANTIS ALESSANDRO | ITALIANA FITNESS | |||
6 | U40HM | VIGNONE GIORDANO | ITALIANA FITNESS | |||
7 | U40HM | AVERSANO ANTONIO | ITALIANA FITNESS | |||
8 | U40HM | GAZZETTA MAURIZIO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U40LM | CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U40LM | PERAZZOLO ALESSIO | BABEL | |||
3 | U40LM | LEPRI MAURIZIO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U40HW | SMEDILI TIZIANA | IRON FIT | |||
2 | U40HW | CHIERICI ANTONELLA | EAT THE CHAIN | |||
3 | U40HW | ADAMO FRANCESCA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
4 | U40HW | NUZZO LUCIA | ITALIANA FITNESS | |||
5 | U40HW | TIRLETTI EMANUELA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U40LW | GEMMA STEFANIA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U40LW | IANNAZZO SIMONA | SPORTING PALACE | |||
3 | U40LW | DE CASSAI ALICE | SPORTING PALACE | |||
4 | U40LW | GHIOLDI LAURA | ROWING CREW | |||
5 | U40LW | MARTUCCIELLO FIORELLA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U50HM | GIAIMO FILIPPO | IRON FIT | |||
2 | U50HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U50HM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
4 | U50HM | DI NATALE MARCO | IRON FIT | |||
5 | U50HM | BASSANINI RANIERO | 10K ROW TEAM | |||
6 | U50HM | VANNI CARLO | INDIVIDUALE | |||
7 | U50HM | MARTUFI DANIELE | ITALIANA FITNESS | |||
8 | U50HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | |||
9 | U50HM | TADDEI SIMONE | THE CORE ROMAN SPORT CITY | |||
10 | U50HM | MARTINI ROBERTO | FIBRA ROWING TEAM | |||
11 | U50HM | RAGNO GIANLUIGI | INDIVIDUALE | |||
12 | U50HM | REALI ANDREA | BABEL | |||
1 | U50LM | BUCCI ALESSIO | BABEL | |||
2 | U50LM | SORGENTE ALFONSO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U50LM | LAZZARELLI CRISTIAN | ITALIANA FITNESS | |||
4 | U50LM | RAGUSA RICCARDO | IONICA CATANIA | |||
5 | U50LM | RASPA MARCO | 10K ROW TEAM | |||
6 | U50LM | GUIDI MASSIMILIANO | 10K ROW TEAM | |||
7 | U50LM | FUIOAGA VASILE | 10K ROW TEAM | |||
8 | U50LM | DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
1 | U50HW | BIZZARRI MARIA TERESA | BABEL THE CORE | |||
2 | U50HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U50HW | SALUCCI PAOLA | ITALIANA FITNESS | |||
4 | U50HW | FERRARELLO ANNA | IONICA CATANIA | |||
5 | U50HW | GENOVESE STEFANIA | 10K ROW TEAM | |||
6 | U50HW | NAPOLI YLENIA | IONICA CATANIA | |||
7 | U50HW | PIVNYUK NATALYA | INDIVIDUALE | |||
8 | U50HW | MONDUZZI DEBORA | BABEL | |||
9 | U50HW | NIGRELLI ROBERTA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | |||
10 | U50HW | CALLEGHER VALLY | BABEL | |||
1 | U50LW | D'ANGELO SILVIA FRANCESCA | BABEL | |||
2 | U50LW | MONTICELLI ALESSIA | BABEL | |||
3 | U50LW | ESPOSITO SAMANTHA | ITALIANA FITNESS | |||
4 | U50LW | LA COMMARE MONICA | ROWING CREW | |||
5 | U50LW | PERDICHIZZI CARMEN | ITALIANA FITNESS | |||
6 | U50LW | TOMASZEWICZ BARBARA | ROWING CREW | |||
7 | U50LW | NASETTI SILVIA | FIBRA ROWING TEAM | |||
8 | U50LW | BONETALLI MARINELLA | FREELANCE ROWERS | |||
9 | U50LW | CASALI NICOLETTA | FREELANCE ROWERS | |||
10 | U50LW | DI IORIO ANGELA | THE CORE ROMAN SPORT CITY | |||
1 | U55HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U60HM | TUZZOLO CATALDO | 10K ROW TEAM | |||
2 | U60HM | GALLETTI MASSIMO | INDIVIDUALE | |||
1 | U55HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
1 | U60HM | POLI DOMENICO | MASTER GYM CASALMAGGIORE CR | |||
2 | U60HM | TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | |||
1 | U55HM | ANDRONICO ROBERTO | IONICA CATANIA | |||
1 | U60HM | CORDESCHI ANDREA | BABEL | |||
2 | U60HM | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | |||
1 | U55HM | BARONE GIANLUIGI | INDIVIDUALE | |||
2 | U55HM | LUPI CLAUDIO | BABEL | |||
1 | U60HM | FERRARI SERGIO | BABEL | |||
2 | U60HM | MAISANO TINDARO | IRON FIT | |||
1 | U55LM | DIONISI MARIO | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U55LM | GALLO STEFANO | ITALIANA FITNESS | |||
3 | U55LM | BONANOMI GUIDO | INDIVIDUALE | |||
4 | U55LM | ROSSI GIANCARLO | SPORTING PALACE | |||
5 | U55LM | BLASI ALESSANDRO | ROWFIT | |||
1 | U60HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U55HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | |||
2 | U55HW | CESARI PATRIZIA | ROWFIT | |||
3 | U55HW | MARRARO PAOLA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U55LW | GIACOMETTI ROSELLA | FREELANCE ROWERS | |||
1 | U65HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | |||
2 | U65HM | DE MAIO DANTE | BABEL | |||
3 | U65HM | SANTONOCITO MAURIZIO | IONICA CATANIA | |||
4 | U65HM | PALLANTE MARIO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U65LM | NORIS GIGI | FREELANCE ROWERS |
COMBINATA:
Squadra: