Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U23_M | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U30HM | URSO STEFANO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U30HM | TASCHINI EDOARDO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U30LM | PILATO FABRIZIO | IONICA CATANIA | |||
2 | U30LM | BUEMI MARCO | IRON FIT | |||
1 | U30HW | TIRLETTI GIULIA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U30LW | NASTASI SARA | IRON FIT | |||
1 | U40HM | ERROI STEFANO | ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U40HM | SCARFONE ANTONIO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U40HM | RAGNI LUIGI | SPORTING PALACE | |||
4 | U40HM | RUSSO FRANCESCO | IRON FIT | |||
1 | U40LM | PALLADINO DANIELE | ROMAN SPORT CITY | |||
1 | U40HW | SMEDILI TIZIANA | IRON FIT | |||
2 | U40HW | SCAPOLLA ADELINA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U40HW | TIRLETTI EMANUELA | ITALIANA FITNESS | |||
4 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U40LW | ABATE EMANUELA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U40LW | GHIOLDI LAURA | T-ROW | |||
3 | U40LW | GERMANELLI MARTINA | ROMAN SPORT CITY | |||
1 | U50HM | LA ROSA GIUSEPPE | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U50HM | SERRATI IVAN | SPORTING PALACE | |||
3 | U50HM | SOARDI ANDREA | I LEONI DI BRESCIA | |||
4 | U50HM | SQUEGLIA FRANCESCO | SPORTING PALACE | |||
5 | U50HM | SILENZI FABRIZIO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
6 | U50HM | BONINO RUGGERO | ITALIANA FITNESS | |||
7 | U50HM | VANNI CARLO | INDIVIDUALE | |||
8 | U50HM | SPADEA FABIO | ITALIANA FITNESS | |||
9 | U50HM | ALESSI VINCENZO | IONICA CATANIA | |||
10 | U50HM | MARTUFI DANIELE | ITALIANA FITNESS | |||
11 | U50HM | MARCONE MASSIMO | SPORTING PALACE | |||
12 | U50HM | BASSANINI RANIERO | ROMAN SPORT CITY | |||
13 | U50HM | GIAIMO FILIPPO | IRON FIT | |||
14 | U50HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
15 | U50HM | DI NATALE MARCO | IRON FIT | |||
16 | U50HM | RAGNO GIANLUIGI | INDIVIDUALE | |||
1 | U50LM | CIUBOTARIU CIPRIAN MIHAI | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U50LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U50LM | PATANIA GINO | IONICA CATANIA | |||
4 | U50LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROMAN SPORT CITY | |||
5 | U50LM | COLLETTA ANDREA | SPORTING PALACE | |||
6 | U50LM | DELFINI DANIEL | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
7 | U50LM | IRSUTI FABIO | SPORTING PALACE | |||
1 | U50HW | SPIRITI RAFFAELLA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U50HW | BIZZARRI MARIA TERESA | BABEL THE CORE | |||
3 | U50HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
4 | U50HW | FERRARELLO ANNA | IONICA CATANIA | |||
5 | U50HW | CALLEGHER VALLY | BABEL | |||
6 | U50HW | PIVNYUK NATALYA | T-ROW | |||
7 | U50HW | MONDUZZI DEBORA | BABEL | |||
1 | U50LW | ESPOSITO SAMANTHA | ITALIANA FITNESS | |||
2 | U50LW | NIGRELLI ROBERTA | ROMAN SPORT CITY | |||
3 | U50LW | PAGLIARO ROMINA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
4 | U50LW | DE CICCO MARIA LUISA | SPORTING PALACE | |||
5 | U50LW | PAOLINO ROSARIA | MINIBASE PACHINO | |||
1 | U55HM | DI COSMO MARIO | SPORTING PALACE | |||
1 | U60HM | VENDETTI FRANCESCO | SPORTING PALACE | |||
1 | U55HM | NICASTRO ROSARIO | MINIBASE PACHINO | |||
1 | U60HM | TORDA ANDREA | SPORTING PALACE | |||
1 | U55HM | CIRONE FEDERICO | ITALIANA FITNESS THE CORE | |||
2 | U55HM | ANDREONI MARCO | ITALIANA FITNESS | |||
3 | U55HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U60HM | GALLETTI MASSIMO | T-ROW | |||
1 | U60LM | TUZZOLO CATALDO | ROMAN SPORT CITY | |||
2 | U60LM | ROSSI GIANCARLO | T-ROW | |||
3 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U55LM | MARCHEGGIANI DOMENICO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U60HW | GILLET VERONIQUE | BABEL | |||
1 | U55HW | GESUALDI ALESSANDRA | BABEL | |||
2 | U55HW | SHIKAKURA MARIKO | SPORTING PALACE | |||
3 | U55HW | CAMPANELLA ANTONELLA | MINIBASE PACHINO | |||
4 | U55HW | BULLI TIZIANA | SPORTING PALACE | |||
5 | U55HW | BENEDETTI ALESSANDRA | SPORTING PALACE | |||
6 | U55HW | DIONISI ANTONELLA | ITALIANA FITNESS | |||
7 | U55HW | BARONE CRISTIANA | SPORTING PALACE | |||
1 | U55LW | AMICONE RAFFAELLA | ROWFIT ROWFIT | |||
2 | U55LW | TOMASZEWICZ BARBARA | T-ROW | |||
3 | U55LW | VIOLA ROBERTA | ROMAN SPORT CITY | |||
4 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
5 | U55LW | VALERIANI MARINA | BABEL | |||
1 | U60LW | SESSANO DANIELA | SPORTING PALACE | |||
1 | U55LW | CASCIOLI ESTELLA | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U70HM | SCIALANCA ROBERTO | SPORTING PALACE | |||
1 | U65HM | GAMBETTI FABRIZIO | BABEL | |||
2 | U65HM | LIOTO DARIO | SPORTING PALACE | |||
3 | U65HM | DELLA PIETRA FELICE | T-ROW | |||
4 | U65HM | OSSICINI LUCA | SPORTING PALACE | |||
5 | U65HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | |||
1 | U70LM | SCHIBONI CARLO | SPORTING PALACE | |||
1 | U65LM | PALLANTE MARIO | ITALIANA FITNESS | |||
1 | U70HW | BONAFEDE ANNAMARIA | SPORTING PALACE | |||
2 | U70HW | CARDI LUCIANA | SPORTING PALACE | |||
3 | U70HW | CONTENTA MARIA LUISA | BABEL | |||
1 | O70LM | LOCATELLI RICCARDO | T-ROW | |||
1 | U17_M | D’ANGELO MASSIMO | SPORTING PALACE | |||
2 | U17_M | CRISCIOTTI MATTEO | SPORTING PALACE | |||
3 | U17_M | PATANIA FABIO | IONICA CATANIA |
COMBINATA:
Squadra: