Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U23_M | LISO VALERIO MASSIMO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
1 | U23HM | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | 62 | ||
1 | U23LM | DOMINA EMANUELE | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
1 | U30LW | CAROSELLI BEATRICE | ROWING4US | 66 | ||
1 | U40HM | DI FRANCESCANTONIO LUCA | SPORTING LIFE MENTANA | 68 | ||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | 81 | ||
1 | U30LM | SCROCCA DAVIDE | FANTAROW | 58 | ||
1 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
1 | U40LW | ZAPPACOSTA GIULIA | HEAVEN | 72 | ||
2 | U40LW | DI FRANCESCANTONIO GIULIA | SPORTING LIFE MENTANA | 62 | ||
1 | U40HM | AMATO PIETRO | SPORTING LIFE MENTANA | 68 | ||
1 | U50HM | LIPPOLIS MARCO | SPORTING LIFE MENTANA | 68 | ||
1 | U40HM | CHIFFI GABRIELE | CROSSFIT NARDO | 56 | ||
1 | U40LM | DE LA RIVA FERNANDO | HEAVEN | 60 | ||
1 | U50HW | CAGGIANO ORIANA | HEAVEN | 60 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U50HM | MARINI MAURO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
2 | U50HM | TASSINI MICHELE | HEAVEN | 60 | ||
3 | U50HM | SPENGA GIUSEPPE | CROSSFIT NARDO Group Rowing | 56 | ||
4 | U50HM | CASALUCE GIANFRANCO | CROSSFIT NARDO | 56 | ||
5 | U50HM | VALLONE SANDRO | CROSSFIT NARDO | 56 | ||
6 | U50HM | CARUSO GIOVANNI | ROWING4US | |||
1 | U50LM | SORGENTE ALFONSO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | 78 | ||
1 | U50LW | MARSONER LUISA | HEAVEN | 72 | ||
2 | U50LW | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | 72 | ||
3 | U50LW | LAMANNA SHARON STEPHANIE | ROWING4US | 66 | ||
4 | U50LW | BISACCIA MONICA | ROWING4US | 66 | ||
1 | U55HM | FRATONI ROBERTO | FANTAROW | 95 | ||
2 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | 81 | ||
3 | U55HM | MATTIANGELI VINCENZO | SPORTING LIFE MENTANA | 70 | ||
4 | U55HM | ESPOSITO GIANCARLO | SPORTING LIFE MENTANA | 70 | ||
5 | U55HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | 70 | ||
6 | U55HM | DE CICCO ENRICO | ROWING4US | 59 | ||
7 | U55HM | DI COSMO MARIO | HEAVEN | |||
8 | U55HM | SERRATI IVAN | HEAVEN | |||
1 | U55LM | BASSANI DAVIDE | ROWING4US | 84 | ||
2 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 81 | ||
3 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 68 | ||
1 | U55HW | BIZZARRI MARIA TERESA | FANTAROW THE CORE | 95 | ||
2 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
3 | U55HW | GENOVESE STEFANIA | ROWING POMEZIA | 78 | ||
4 | U55HW | BALANESCU LACRAMIOARA | FANTAROW | 75 | ||
5 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 60 | ||
6 | U55HW | PUGLIESE KATIUSCIA | ROWING4US | 59 | ||
1 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U55LW | RUBINO FLAVIA | FANTAROW | 58 | ||
3 | U55LW | SOLDANO GAUDIA | FANTAROW | 58 | ||
4 | U55LW | MURA FEDERICA | FANTAROW | 57 | ||
5 | U55LW | MONDUZZI DEBORA | FANTAROW | 57 | ||
6 | U55LW | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE | 57 | ||
7 | U55LW | VIZZONE VALERIA | FANTAROW | 57 | ||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
2 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 75 | ||
3 | U60HM | LISO MASSIMO GUIDO | SPORTING LIFE MENTANA | 70 | ||
4 | U60HM | LOMBARDI ANTONIO | HEAVEN | |||
5 | U60HM | BUSCEMA ROBERTO | ROWING4US | |||
6 | U60HM | ZORDAN SILVIO | ROWING4US | |||
7 | U60HM | BALLARINI FEDERICO | ROWING4US | |||
1 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U60LM | BLASI ALESSANDRO | ROWING4US | 84 | ||
3 | U60LM | MARINELLI FRANCO | ROWING4US | 84 | ||
4 | U60LM | LANZARONI CARLO | ROWING4US | 84 | ||
5 | U60LM | CADDEO STEFANO | FANTAROW | 64 | ||
1 | U60HW | SCIALÒ PATRIZIA | FANTAROW | 95 | ||
2 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | 75 | ||
3 | U60HW | DE CICCO ANTONELLA | ROWING4US | 59 | ||
1 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 95 | ||
2 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 81 | ||
3 | U65HM | AGOLINI ENRICO | ROWING4US | 59 | ||
4 | U65HM | VENDETTI FRANCESCO | HEAVEN | |||
1 | U65LM | BONADESE GIULIO | FANTAROW | 58 | ||
1 | U65HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
1 | U65LW | SESSANO DANIELA | HEAVEN | 72 | ||
2 | U65LW | ROSA DANIELA | ROWING4US | 66 | ||
1 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | 75 | ||
1 | U70LM | MONTEDURO SANDRO | FANTAROW | 64 | ||
2 | U70LM | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO | SPORTING LIFE MENTANA | 62 |
COMBINATA:
Categoria | Nome | Società | Punti Ind | Punti Team | Totale | |||
1 | U23HM | MORELLI LEONARDO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 62 | 162 | ||
1 | U30LW | CAROSELLI BEATRICE | ROWING4US | 100 | 66 | 166 | ||
1 | U40HM | DI FRANCESCANTONIO LUCA | SPORTING LIFE MENTANA | 95 | 68 | 163 | ||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | 100 | 81 | 181 | ||
1 | U30LM | SCROCCA DAVIDE | FANTAROW | 95 | 58 | 153 | ||
1 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 87 | 187 | ||
1 | U40LW | ZAPPACOSTA GIULIA | HEAVEN | 90 | 72 | 162 | ||
2 | U40LW | DI FRANCESCANTONIO GIULIA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 62 | 162 | ||
1 | U50HM | LIPPOLIS MARCO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 68 | 168 | ||
1 | U40HM | AMATO PIETRO | SPORTING LIFE MENTANA | 95 | 68 | 163 | ||
2 | U40HM | CHIFFI GABRIELE | CROSSFIT NARDO | 90 | 56 | 146 | ||
1 | U40LM | DE LA RIVA FERNANDO | HEAVEN | 100 | 60 | 160 | ||
1 | U50HW | CAGGIANO ORIANA | HEAVEN | 100 | 60 | 160 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 100 | 200 | ||
1 | U50HM | MARINI MAURO | SPORTING LIFE MENTANA | 95 | 90 | 185 | ||
2 | U50HM | TASSINI MICHELE | HEAVEN | 100 | 60 | 160 | ||
3 | U50HM | SPENGA GIUSEPPE | CROSSFIT NARDO Group Rowing | 87 | 56 | 143 | ||
4 | U50HM | CASALUCE GIANFRANCO | CROSSFIT NARDO | 84 | 56 | 140 | ||
5 | U50HM | VALLONE SANDRO | CROSSFIT NARDO | 81 | 56 | 137 | ||
6 | U50HM | CARUSO GIOVANNI | ROWING4US | 90 | ||||
1 | U50LM | SORGENTE ALFONSO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | 100 | 190 | ||
1 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | 100 | 78 | 178 | ||
1 | U50LW | BISACCIA MONICA | ROWING4US | 100 | 66 | 166 | ||
2 | U50LW | MARSONER LUISA | HEAVEN | 87 | 72 | 159 | ||
3 | U50LW | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | 84 | 72 | 156 | ||
4 | U50LW | LAMANNA SHARON STEPHANIE | ROWING4US | 78 | 66 | 144 | ||
1 | U55HM | FRATONI ROBERTO | FANTAROW | 100 | 95 | 195 | ||
2 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | 90 | 81 | 171 | ||
3 | U55HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | 95 | 70 | 165 | ||
4 | U55HM | MATTIANGELI VINCENZO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | 70 | 160 | ||
5 | U55HM | SERRATI IVAN | HEAVEN | |||||
6 | U55HM | DI COSMO MARIO | HEAVEN | |||||
1 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 100 | 81 | 181 | ||
2 | U55LM | BASSANI DAVIDE | ROWING4US | 90 | 84 | 174 | ||
3 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 95 | 68 | 163 | ||
1 | U55HW | BIZZARRI MARIA TERESA | FANTAROW THE CORE | 100 | 95 | 195 | ||
2 | U55HW | GENOVESE STEFANIA | ROWING POMEZIA | 95 | 78 | 173 | ||
3 | U55HW | BALANESCU LACRAMIOARA | FANTAROW | 87 | 75 | 162 | ||
4 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 87 | 60 | 147 | ||
1 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 100 | 200 | ||
2 | U55LW | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE | 95 | 57 | 152 | ||
3 | U55LW | VIZZONE VALERIA | FANTAROW | 90 | 57 | 147 | ||
4 | U55LW | SOLDANO GAUDIA | FANTAROW | 87 | 58 | 145 | ||
5 | U55LW | MURA FEDERICA | FANTAROW | 78 | 57 | 135 | ||
6 | U55LW | RUBINO FLAVIA | FANTAROW | 75 | 58 | 133 | ||
7 | U55LW | MONDUZZI DEBORA | FANTAROW | 72 | 57 | 129 | ||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 90 | 190 | ||
2 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 84 | 75 | 159 | ||
3 | U60HM | BALLARINI FEDERICO | ROWING4US | 90 | ||||
4 | U60HM | BUSCEMA ROBERTO | ROWING4US | 87 | ||||
5 | U60HM | LOMBARDI ANTONIO | HEAVEN | 95 | ||||
6 | U60HM | ZORDAN SILVIO | ROWING4US | 81 | ||||
1 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 100 | 200 | ||
2 | U60LM | MARINELLI FRANCO | ROWING4US | 90 | 84 | 174 | ||
3 | U60LM | BLASI ALESSANDRO | ROWING4US | 87 | 84 | 171 | ||
4 | U60LM | LANZARONI CARLO | ROWING4US | 78 | 84 | 162 | ||
5 | U60LM | CADDEO STEFANO | FANTAROW | 75 | 64 | 139 | ||
1 | U60HW | SCIALÒ PATRIZIA | FANTAROW | 100 | 95 | 195 | ||
2 | U60HW | DE CICCO ANTONELLA | ROWING4US | 84 | 59 | 143 | ||
3 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | 0 | 75 | 75 | ||
1 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 100 | 95 | 195 | ||
2 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 90 | 81 | 171 | ||
3 | U65HM | AGOLINI ENRICO | ROWING4US | 87 | 59 | 146 | ||
4 | U65HM | VENDETTI FRANCESCO | HEAVEN | 95 | ||||
1 | U65LM | BONADESE GIULIO | FANTAROW | 95 | 58 | 153 | ||
1 | U65HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | 87 | 187 | ||
1 | U65LW | SESSANO DANIELA | HEAVEN | 72 | ||||
1 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | 100 | 75 | 175 | ||
1 | U70LM | MONTEDURO SANDRO | FANTAROW | 95 | 64 | 159 | ||
2 | U70LM | DI FRANCESCANTONIO MAURIZIO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | 62 | 152 |
Squadra:
Società | Individuale | Team | Punti Totali | ||
1 | FANTAROW | 2118 | 427 | 2545 | |
2 | SPORTING LIFE MENTANA | 1645 | 477 | 2122 | |
3 | ROWING4US | 1669 | 209 | 1878 | |
4 | HEAVEN | 1565 | 132 | 1697 | |
5 | ROWING POMEZIA | 1115 | 81 | 1196 | |
6 | CROSSFIT NARDO | 342 | 56 | 398 |