Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | 84 | ||
1 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
1 | U40HM | AMATO PIETRO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
1 | U50HM | LIPPOLIS MARCO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
2 | U50HM | VIOLA LEONARDO | HEAVEN | 78 | ||
1 | U40LM | DE LA RIVA FERNANDO | HEAVEN | 78 | ||
1 | U40HW | BEDIN ROBERTA | FANTAROW | 64 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U50LM | DELFINI DANIEL | FANTAROW | 70 | ||
1 | U50HW | TONINI RAFFAELLA | FANTAROW | 72 | ||
2 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | 64 | ||
1 | U50LW | MARSONER LUISA | HEAVEN | 78 | ||
2 | U50LW | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | 68 | ||
3 | U50LW | MICOLITTI TIZIANA | HEAVEN | 68 | ||
1 | U55HM | FRATONI ROBERTO | FANTAROW | 95 | ||
2 | U55HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
3 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | 84 | ||
4 | U55HM | CIRONE FEDERICO | FANTAROW | 70 | ||
5 | U55HM | SERRATI IVAN | HEAVEN | 66 | ||
6 | U55HM | DI COSMO MARIO | HEAVEN | 66 | ||
1 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 84 | ||
1 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 95 | ||
2 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 78 | ||
3 | U55HW | SPIRITI RAFFAELLA | FANTAROW | 70 | ||
4 | U55HW | MIRANTI MARINELLA | FANTAROW | 64 | ||
1 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U55LW | MURA FEDERICA | FANTAROW | 81 | ||
3 | U55LW | SHIKAKURA MARIKO | HEAVEN | 75 | ||
4 | U55LW | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE | 64 | ||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||
2 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 72 | ||
1 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U60LM | CADDEO STEFANO | FANTAROW | 81 | ||
1 | U60HW | SCIALÒ PATRIZIA | FANTAROW | 95 | ||
1 | U60LW | CALISTI MARIA CRISTINA | FANTAROW | 81 | ||
1 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 95 | ||
2 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 84 | ||
3 | U65HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | 66 | ||
1 | U65LM | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | 75 | ||
1 | U65HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||
1 | U65LW | SESSANO DANIELA | HEAVEN | 75 | ||
1 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | 72 | ||
1 | U70LM | ANSELMI ROBERTO | FANTAROW | 81 | ||
1 | O70HM | MICOLITTI RICCARDO | HEAVEN | 75 |
COMBINATA:
Categoria | Nome | Società | Punti Ind | Punti Team | Totale | |||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | 110 | 84 | 194 | ||
1 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 87 | 197 | ||
2 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||||
1 | U50HM | LIPPOLIS MARCO | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 90 | 200 | ||
1 | U40HM | AMATO PIETRO | SPORTING LIFE MENTANA | 104,5 | 90 | 194,5 | ||
1 | U50HM | VIOLA LEONARDO | HEAVEN | 99 | 78 | 177 | ||
2 | U50HM | LIPPOLIS MARCO | SPORTING LIFE MENTANA | 90 | ||||
1 | U40LM | DE LA RIVA FERNANDO | HEAVEN | 110 | 78 | 188 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 100 | 210 | ||
2 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||||
1 | U50HW | TONINI RAFFAELLA | FANTAROW | 104,5 | 72 | 176,5 | ||
2 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | 110 | 64 | 174 | ||
1 | U50LW | MARSONER LUISA | HEAVEN | 110 | 78 | 188 | ||
2 | U50LW | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | 99 | 68 | 167 | ||
3 | U50LW | MICOLITTI TIZIANA | HEAVEN | 68 | ||||
4 | U50LW | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | 68 | ||||
1 | U55HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 90 | 200 | ||
2 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | 104,5 | 84 | 188,5 | ||
3 | U55HM | DI COSMO MARIO | HEAVEN | 99 | 66 | 165 | ||
4 | U55HM | DI COSMO MARIO | HEAVEN | 66 | ||||
1 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 104,5 | 100 | 204,5 | ||
2 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 110 | 84 | 194 | ||
3 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 84 | ||||
1 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 95 | 205 | ||
2 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 99 | 78 | 177 | ||
3 | U55HW | MALGIERI MARIA ELISABETTA | HEAVEN | 78 | ||||
1 | U55LW | MURA FEDERICA | FANTAROW | 95,7 | 81 | 176,7 | ||
2 | U55LW | SHIKAKURA MARIKO | HEAVEN | 99 | 75 | 174 | ||
3 | U55LW | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE | 104,5 | 64 | 168,5 | ||
4 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||||
5 | U55LW | SHIKAKURA MARIKO | HEAVEN | 75 | ||||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | 110 | 90 | 200 | ||
2 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 99 | 72 | 171 | ||
3 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 72 | ||||
1 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 99 | 100 | 199 | ||
2 | U60LM | CADDEO STEFANO | FANTAROW | 89,1 | 81 | 170,1 | ||
3 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||||
1 | U60HW | SCIALÒ PATRIZIA | FANTAROW | 95 | ||||
1 | U60LW | CALISTI MARIA CRISTINA | FANTAROW | 110 | 81 | 191 | ||
1 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 110 | 95 | 205 | ||
2 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 104,5 | 84 | 188,5 | ||
3 | U65HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | 89,1 | 66 | 155,1 | ||
4 | U65HM | IORI ROBERTO | C.C. 3 PONTI | 66 | ||||
5 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 95 | ||||
6 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 84 | ||||
1 | U65LM | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | 99 | 75 | 174 | ||
2 | U65LM | MANCINI MAURIZIO | HEAVEN | 75 | ||||
1 | U65HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | 87 | ||||
1 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | 110 | 72 | 182 | ||
1 | U70LM | ANSELMI ROBERTO | FANTAROW | 110 | 81 | 191 | ||
1 | O70HM | MICOLITTI RICCARDO | HEAVEN | 110 | 75 | 185 | ||
2 | O70HM | MICOLITTI RICCARDO | HEAVEN | 75 |
Squadra:
Società | Individuale | Team | Punti Totali | ||
1 | HEAVEN | 1248,5 | 287 | 1535,5 | |
2 | FANTAROW | 1152,8 | 382 | 1534,8 | |
3 | SPORTING LIFE MENTANA | 968 | 277 | 1245 | |
4 | ROWING POMEZIA | 1037,3 | 84 | 1121,3 |