Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U40HM | GIORDANI THOMAS BEN | FANTAROW | 72 | ||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | 81 | ||
1 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 75 | ||
2 | U40HW | D'ANTONI SARA | SPORTING LIFE MENTANA | 75 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U50LW | IACOVACCI SILVIA | ROWING POMEZIA | 78 | ||
1 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | 87 | ||
1 | U50LW | MANZINI MARIA LUISA | ROWING POMEZIA | 78 | ||
1 | U55HM | FRATONI ROBERTO | FANTAROW | 90 | ||
2 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | 81 | ||
1 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 95 | ||
1 | U55HW | DI MICHELE MICAELA | ROWING POMEZIA | 95 | ||
2 | U55HW | GENOVESE STEFANIA | ROWING POMEZIA | 95 | ||
3 | U55HW | BIZZARRI MARIA TERESA | FANTAROW THE CORE | 87 | ||
4 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 75 | ||
5 | U55HW | BALANESCU LACRAMIOARA | FANTAROW | 72 | ||
1 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
2 | U55LW | ESPOSITO SAMANTHA | FANTAROW | 84 | ||
1 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 90 | ||
1 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 100 | ||
1 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | 87 | ||
2 | U60HW | SCIALÒ PATRIZIA | FANTAROW | 87 | ||
1 | U60LW | CALISTI MARIA CRISTINA | FANTAROW | 84 | ||
1 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 95 | ||
2 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 90 | ||
1 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | 90 | ||
1 | U70LM | MONTEDURO SANDRO | FANTAROW | 84 |
COMBINATA:
Categoria | Nome | Società | Punti Ind | Punti Team | Totale | |||
1 | U40HM | GIORDANI THOMAS BEN | FANTAROW | 108 | 72 | 180 | ||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | 108 | 81 | 189 | ||
1 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | 108 | 75 | 183 | ||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | 108 | 100 | 208 | ||
1 | U50LW | IACOVACCI SILVIA | ROWING POMEZIA | 103 | 78 | 181 | ||
1 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | 108 | 87 | 195 | ||
1 | U50LW | MANZINI MARIA LUISA | ROWING POMEZIA | 103 | 78 | 181 | ||
1 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | 108 | 81 | 189 | ||
1 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | 108 | 95 | 203 | ||
1 | U55HW | BIZZARRI MARIA TERESA | FANTAROW THE CORE | 98 | 87 | 185 | ||
2 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | 103 | 75 | 178 | ||
1 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | 103 | 100 | 203 | ||
1 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | 98 | 90 | 188 | ||
1 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | 103 | 100 | 203 | ||
1 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | 108 | 87 | 195 | ||
1 | U60LW | CALISTI MARIA CRISTINA | FANTAROW | 108 | 84 | 192 | ||
1 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | 108 | 90 | 198 | ||
2 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | 95 | ||||
1 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | 108 | 90 | 198 |
Squadra: