Categoria | Nome | Società | Punti | |||
1 | U40HM | GIORDANI THOMAS BEN | FANTAROW | |||
1 | U40LM | BUTTARAZZI IVAN | ROWING POMEZIA | |||
1 | U40HW | SPIZZIRRI FRANCESCA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U40HW | VITALE ILARIA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U40LW | ZAPPACOSTA GIULIA | HEAVEN | |||
1 | U40HM | AMATO PIETRO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U40LM | DE LA RIVA FERNANDO | HEAVEN | |||
1 | U50HW | CAGGIANO ORIANA | HEAVEN | |||
1 | U40LW | GHIOLDI LAURA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U50HM | CARUSO GIOVANNI | ROWING4US | |||
2 | U50HM | TASSINI MICHELE | HEAVEN | |||
1 | U50LM | FARACE CIRO | C.C. AZZURRA | |||
2 | U50LM | SORGENTE ALFONSO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U50LM | RASPA MARCO | ROWING POMEZIA | |||
4 | U50LM | DELFINI DANIEL | FANTAROW | |||
1 | U50HW | BOCCACCI MELISSA | FANTAROW | |||
2 | U50HW | VANGERI TIZIANA | FANTAROW | |||
1 | U50LW | MARSONER LUISA | HEAVEN | |||
2 | U50LW | MANZINI MARIA LUISA | ROWING POMEZIA | |||
3 | U50LW | MICOLITTI OLGA | HEAVEN | |||
4 | U50LW | MICOLITTI TIZIANA | HEAVEN | |||
5 | U50LW | LAMANNA SHARON STEPHANIE | ROWING4US | |||
1 | U55HM | ESPOSITO GIANCARLO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U55HM | CICCONI ALESSANDRO | ROWING POMEZIA | |||
3 | U55HM | MUSIAL ALEXANDER | HEAVEN | |||
4 | U55HM | CIRONE FEDERICO | FANTAROW | |||
5 | U55HM | TONZIELLO LORENZO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
6 | U55HM | FRATONI ROBERTO | FANTAROW | |||
7 | U55HM | CAMBARERI DIEGO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
8 | U55HM | SERRATI IVAN | HEAVEN | |||
9 | U55HM | SIENA RICCARDO | TEVERE REMO RCC | |||
1 | U55LM | OTTAVI ENRICO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U55LM | GUIDI MASSIMILIANO | ROWING POMEZIA | |||
3 | U55LM | TULLIO MASSIMILIANO | HEAVEN | |||
4 | U55LM | BASSANI DAVIDE | ROWING4US | |||
1 | U55HW | VIZZONE VALERIA | FANTAROW | |||
2 | U55HW | MIRANTI MARINELLA | FANTAROW | |||
3 | U55HW | CIANCHI GIULIA | HEAVEN | |||
4 | U55HW | CANNAS ELISABETTA | HEAVEN | |||
5 | U55HW | TRETTEL LAURA | HEAVEN | |||
6 | U55HW | GHILARDELLO FRANCESCA | HEAVEN | |||
7 | U55HW | GENOVESE STEFANIA | ROWING POMEZIA | |||
8 | U55HW | BIZZARRI MARIA TERESA | FANTAROW THE CORE | |||
9 | U55HW | CARDILLO GIOVANNA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
10 | U55HW | DI MICHELE MICAELA | ROWING POMEZIA | |||
1 | U55LW | SHIKAKURA MARIKO | HEAVEN | |||
2 | U55LW | MOCCIARO ANTONIETTA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U55LW | NIGRELLI ROBERTA | ROWING POMEZIA | |||
4 | U55LW | PAGLIARO ROMINA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
5 | U55LW | AMICONE RAFFAELLA | ROWING POMEZIA | |||
6 | U55LW | DI IORIO ANGELA | ASD THE CORE | |||
1 | U60HM | DOMINA SALVATORE | SPORTING LIFE MENTANA | |||
2 | U60HM | LOMBARDI ANTONIO | HEAVEN | |||
3 | U60HM | AMBROSETTI MARCO | HEAVEN | |||
4 | U60HM | CASTORINA MARIO | FANTAROW | |||
1 | U60LM | SPERANDEO ANTONIO | HEAVEN | |||
2 | U60LM | CALCAGNO ANGELO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
3 | U60LM | BLASI ALESSANDRO | ROWING4US | |||
4 | U60LM | PALAZZI PAOLO | SPORTING LIFE MENTANA | |||
5 | U60LM | LANZARONI CARLO | ROWING4US | |||
1 | U60HW | GESUALDI ALESSANDRA | FANTAROW | |||
2 | U60HW | ANTICAGLIA EDI | ROWING4US | |||
1 | U60LW | CALISTI MARIA CRISTINA | FANTAROW | |||
1 | U65HM | PICCIONI DAVIDE | ROWING POMEZIA | |||
2 | U65HM | AGOLINI ENRICO | ROWING4US | |||
3 | U65HM | GALLETTI MASSIMO | FANTAROW | |||
1 | U65HW | RUPIL IVA | SPORTING LIFE MENTANA | |||
1 | U65LW | SESSANO DANIELA | HEAVEN | |||
1 | U70HM | GAMBETTI FABRIZIO | FANTAROW | |||
2 | U70HM | DE MAIO DANTE | FANTAROW | |||
1 | U70LM | ANSELMI ROBERTO | FANTAROW | |||
1 | O70HM | MICOLITTI RICCARDO | HEAVEN |
COMBINATA:
Squadra: