Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
20HM SPINELLI MICHELE CANOTTIERI RETICA 01:20,9 91
20HM PINAT FRANCESCO C. MINCIO 01:25,1 87
20HM MALVASSORI LUCA ROWING'S CREW 01:25,2 87
20HM D'ADDEO GABRIELE C. MINCIO 01:26,6 85
20HM MUSOLINO VINCENZO CROSSFITM1 E 01:27,0 85
20HM ANDREOLLI ALESSANDRO PROSPORT TRENTO 01:27,5 84
20HM AMBROSI FRANCESCO PROSPORT TRENTO E 01:28,6 83
20HM BORTOLOTTI GABRIELE PROSPORT TRENTO E 01:29,6 82
20HM CHINEA GIACOMO CROSSFITM1 E 01:29,8 82
10  20HM VACCA FRANCESCO PAOLO SPORTING PALACE 01:30,3 82
11  20HM CATTANEO PAOLO CUS MILANO 01:30,6 81
12  20HM ARRIGONI CARLO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:33,5 79
13  20HM AMBROSI LUDOVICO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:33,6 79
14  20HM PEREGO PAOLO CROSSFITM1 E 01:33,8 79
15  20HM LIGORIO RICCARDO CANOTTIERI GERMIGNAGA 01:35,1 78
16  20HM PETRUCCI LUCA IUSM 01:39,0 74
17  20HM LEONETTO VALERIO ROWING'S CREW 01:40,3 73
18  20HM VACCARI GIAMPAOLO ROWING'S CREW 01:57,2 63
              
20HW ORDESI ILARIA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO E 01:39,8 89
20HW MEILLE ALICIA A. C.C. 3 PONTI 01:43,2 86
20HW RENZETTI CLEONICE C.C. 3 PONTI 01:43,3 86
20HW SICA MICHELA INDIPENDENT 01:46,2 84
20HW DAPR? BENEDETTA PROSPORT TRENTO 01:48,8 82
20HW CONTI? FABIANA? OLIMPIAEUR ROMA 02:00,6 74
20HW LEONETTI CECILIA ROWING'S CREW 02:02,3 73
              
20LM SAI FABIO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:32,3 89
20LM DI CANDIDO MARCO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:34,3 87
20LM FALSAPERLA EMANULELE JONICA E 01:40,6 81
20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS MANTOVA 01:41,4 81
              
20LW DERAI CAMILLA SPORTING PALACE 01:52,4 88
20LW CARRA ELEONORA IUSM 01:57,3 85
20LW CLEMENTE CLAUDIA ROWING'S CREW 02:02,3 81
20LW VINVIGUERRA MARIA ROWING'S CREW 02:07,0 78
20LW RASCHELLA' FEDERICA ROWING'S CREW 02:13,7 74
              
30HM MORNATI NICCOL? C C.. ANIENE 01:19,4 89
30HM ZANI MATTEO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:27,5 81
30HM PETROCCHI DUCCIO C. FIRENZE 01:27,7 80
30HM NUNZIATA LUIGI CUS MILANO 01:28,0 80
30HM PAVAN DANIELE C. MINCIO 01:28,6 80
30HM MORANDO MATTEO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:31,1 77
30HM PINCANELLI MICHELE CROSSFITM1 E 01:31,7 77
30HM D'ANDRETTA GIUSEPPE ITALIANA FITNESS 01:31,7 77
30HM LO CICERO STEFANO 01:32,0 77
10  30HM PENASA STEFANO PROSPORT TRENTO 01:33,2 76
11  30HM SILVESTRI ALFREDO SPORTING PALACE 01:33,2 76
12  30HM GUIGNARD NICOLAS CROSSFITM1 E 01:33,5 75
13  30HM MOIOLI CLAUDIO FREELANCE ROWERS MANTOVA 01:33,5 75
14  30HM GARAVAGLIA DAVIDE CROSSFITM1 E 01:37,1 73
15  30HM PIPITONE MICHELE OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:37,7 72
16  30HM FONTANA LORENZO SPORTING PALACE 01:39,0 71
17  30HM BERNASCONI MARIO IPPOCAMPO SPORT LIFE 01:39,9 71
18  30HM ROSSET STEFANO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:41,2 70
19  30HM PROVENZAN GABRIELE ROWING'S CREW 01:44,7 67
              
30HW GLINSKIKH ANASTASIA CROSSFITM1 E 01:47,3 83
30HW BALSAMO VALERIA? JONICA 01:47,8 83
30HW COLTELLACCI SVEVA OLIMPIA POMEZIA THE CORE 01:50,1 81
30HW FALCIONE? EMANUELA OLIMPIAEUR ROMA 01:51,8 80
              
30LM RIZZI DAVIDE C. MINCIO 01:27,9 94
30LM MAGNI MASSIMILIANO IL DISCOBOLO 01:30,5 92
30LM NASSO DAVIDE OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:31,5 91
30LM GARUCCIO NICOLA ROWING'S CREW 01:33,8 88
30LM DELFINI DANIEL INDIVIDUALE 01:35,4 87
30LM CARUGATI STEFANO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:35,7 87
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 01:37,3 85
30LM PRIVITERA ALFIO JONICA 01:38,9 84
30LM AMARA FABIO JONICA 01:42,3 81
10  30LM URBINATI MARCO C.C. 3 PONTI 01:46,1 78
              
30LW PEZZANO VALENTINA ROWING'S CREW 01:45,7 89
30LW CELENZA LAURA ROWING'S CREW 01:51,8 84
30LW LUCARELLI MARIANGELA? KIFLOWROW 01:54,7 82
30LW BAUDANZA DANIELA? JONICA E 01:56,4 81
30LW BOMBARDA LAURA PROGETTOSPORT 01:57,4 80
30LW BAUDANZA VALERIA JONICA E 01:59,4 79
30LW CATTOI CLAUDIA PROSPORT TRENTO E 02:02,7 77
              
40HM DI RAFFAELE EMANUELE INDIVIDUALE 01:19,6 95
40HM TESTONI MARCO C. MINCIO 01:25,8 88
40HM BARBIERI NAZARENO C. MINCIO 01:27,2 87
40HM PENNA MARCO C. MINCIO 01:28,0 86
40HM D'ORAZIO STEFANO ROWING'S CREW 01:29,3 85
40HM BUCCOLIERO LEONARDO C. MINCIO 01:30,4 84
40HM LIGI ALESSANDRO C.C. 3 PONTI 01:30,7 84
40HM BERT RENZO PROSPORT TRENTO 01:30,9 84
40HM ZIVIANI ALESSANDRO C. MINCIO 01:31,1 83
10  40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 01:31,2 83
11  40HM GUIDI MASSIMILIANO WEROW 01:31,3 83
12  40HM CIRONE FEDERICO FIT VILLAGE ROMA 01:32,3 82
13  40HM MALDI MAURIZIO CROSSFITM1 E 01:32,8 82
14  40HM VANNI CARLO ROWING'S CREW 01:32,8 82
15  40HM FABRIZI PAOLO AVILA CLUB 01:33,0 82
16  40HM ANDREONI MARCO ROWING'S CREW 01:33,6 81
17  40HM MARCONE MASSIMO SPORTING PALACE 01:34,1 81
18  40HM SALERNO BRUNO PROSPORT TRENTO E 01:34,6 80
19  40HM ABATE AGATINO JONICA E 01:34,8 80
20  40HM TADDEI SIMONE OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:34,9 80
21  40HM CONTE GERARDO OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:36,3 79
22  40HM MIHAJLO TRIPIC SPORTING PALACE 01:36,5 79
23  40HM GALLI LUIGI PROSPORT TRENTO 01:36,7 78
24  40HM MAURELLI CARLO ROWING'S CREW 01:37,0 78
25  40HM TAMPELLONI? MARCO OLIMPIAEUR ROMA 01:37,6 78
26  40HM CAPPELLO GRAZIANO PROSPORT TRENTO E 01:38,6 77
27  40HM TESTA? MASSIMO?? OLIMPIAEUR ROMA 01:39,0 77
28  40HM BORNINO ANTONIO PROSPORT TRENTO 01:40,0 76
29  40HM D'ELIA? ANTONELLO OLIMPIAEUR ROMA 01:41,4 75
30  40HM LOMBARDO DOMENICO PROSPORT TRENTO E 01:41,6 75
31  40HM DI SACCO ANDREA ROWING'S CREW 01:41,6 75
32  40HM MONTERASTELLI ENRICO ROWING'S CREW 01:42,2 74
33  40HM FIORAVANTI CESARE C. MINCIO 01:44,3 73
34  40HM RUGGERI MASSIMILIANO IPPOCAMPO SPORT LIFE 02:02,3 62
              
40HW SCIALO' PATRIZIA OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:41,9 90
40HW JANSEN CRISTINA ROWING'S CREW 01:46,6 86
40HW BIALETTI DANIELA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:46,7 86
40HW GIAMPAOLETTI MERI ROWING'S CREW 01:50,2 83
40HW VALENTINI GIULIANA PROGETTOSPORT E 01:50,6 83
40HW CACCIALANZA GIULIA PROSPORT TRENTO 01:52,4 82
40HW DONNINO ALESSIA CROSSFITM1 E 01:52,4 82
40HW GENOVESI STEFANIA WEROW 01:53,5 81
40HW CHIODINI PAOLA PROGETTOSPORT E 01:54,3 80
10  40HW BENAZZI SILVIA C. MINCIO 01:54,7 80
11  40HW MICHELETTI ALESSIA C. MINCIO 01:58,2 78
12  40HW PAVESI FRANCESCA C. MINCIO 01:58,2 78
13  40HW MENINI ANNA PROSPORT TRENTO E 02:00,3 76
14  40HW FIORILLI ASSUNTA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:01,8 76
15  40HW MENNA? GIULIANA? OLIMPIAEUR ROMA 02:05,3 73
16  40HW ROSSI PAOLA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:09,6 71
              
40LM GIULIETTI GIACOMO CROSSFITM1 E 01:33,8 89
40LM LOCATELLI MATTEO PROGETTOSPORT 01:35,3 88
40LM MANISCALCO FABRIZIO OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:36,7 86
40LM CIURRIA ALESSANDRO INDIVIDUALE 01:36,9 86
40LM MARI FABRIZIO WEROW 01:37,1 86
40LM RIZZATO ROBERTO PROSPORT TRENTO E 01:38,7 85
40LM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS MANTOVA 01:39,1 84
40LM MELCHIORI MARCO SPORTING PALACE 01:41,5 82
40LM RAGUSA RICCARDO JONICA E 01:41,6 82
10  40LM BARBA SAMUELE PROSPORT TRENTO E 01:42,5 81
11  40LM CONTE SANTO JONICA E 01:43,2 81
12  40LM BORNINO CHRISTIAN PROSPORT TRENTO E 01:43,9 80
13  40LM SPAGGIARI ALFREDO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO E 01:49,4 76
              
40LW CASER ANTONELLA PROSPORT TRENTO 01:52,0 88
40LW GROSSI PATRIZIA WEROW 01:53,1 87
40LW BONVECCHIO ERICA PROSPORT TRENTO E 01:54,5 86
40LW NORELLI ANNA??? KIFLOWROW 01:54,7 86
40LW BOERIO CRISTINA SPORTING PALACE 01:58,1 84
40LW CIANI BARBARA? KIFLOWROW 02:01,4 81
40LW AMICONE RAFFAELLA ROWING'S CREW 02:02,9 80
40LW FANTINI ALESSANDRA SPORTING PALACE 02:03,6 80
40LW ROSSI KATIA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:06,0 78
10  40LW PREVITALI AGNESE FREELANCE ROWERS MANTOVA 02:08,4 77
11  40LW MERCADANTE? LUCINA OLIMPIAEUR ROMA 02:11,7 75
12  40LW DI CAGNO ANNA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:12,7 74
13  40LW CATT? LAURA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:17,1 72
              
50HM ZANON? MICHELE???? OLIMPIAEUR ROMA 01:27,0 90
50HM CERIBELLI FRANCESCO ROWING'S CREW 01:27,2 90
50HM VALTORTA FRANCO PROSPORT TRENTO 01:28,9 88
50HM LOMBARDI ANTONIO SPORTING PALACE 01:29,8 87
50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA E 01:35,9 82
50HM GUERRA ANDREA PROSPORT TRENTO 01:36,1 81
50HM CASTAGNONE SILVIO PROSPORT TRENTO 01:36,5 81
50HM DELL'ORTO DANIELE ETTORE CUS MILANO 01:38,4 80
50HM DE MAIO DANTE ROWING'S CREW 01:40,3 78
10  50HM DAPR? FLAVIO PROSPORT TRENTO 01:41,3 77
11  50HM SPAGNOLI ANDREA ROWING'S CREW 01:42,8 76
12  50HM SCALELLA MARIO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:45,5 74
13  50HM CASTELLINO PIETRO? JONICA 01:45,8 74
14  50HM VITALORO ANDREA JONICA 01:52,8 69
15  50HM CAPORALI CLAUDIO OLIMPIA POMEZIA - THE CORE 01:55,1 68
              
50HW RUPIL IVA ROWING'S CREW 01:44,7 90
50HW BIGATTI LORIANA ROWING'S CREW 01:49,5 86
50HW ANTONINI? SIMONETTA OLIMPIAEUR ROMA 02:01,9 77
50HW ZUCCHETTI ANNA MARIA A.N. MARINAI D'ITALIA E 02:05,6 75
50HW MOSNA FRANCA PROSPORT TRENTO E 02:05,7 75
50HW TOSCANO DANIELA? JONICA E 02:09,0 73
50HW FARANDA CONSUELO A.N. MARINAI D'ITALIA E 02:15,9 69
              
50LM MARINELLI FRANCO WEROW 01:35,3 88
50LM ZICCARDI PAOLO FIT VILLAGE ROMA 01:38,0 86
50LM ROMOLI EMANUELE PROSPORT TRENTO 01:38,1 86
50LM BELVISO FRANCESCO ROWING'S CREW 01:38,8 85
50LM MASELLIS LORENZO ROWING'S CREW 01:40,2 84
50LM PAOLAZZI GIANCARLO PROSPORT TRENTO 01:45,6 80
50LM FARINELLA MASSIMO SPORTING PALACE 01:46,3 79
50LM FERRANTE? SALVATORE OLIMPIAEUR ROMA 01:48,4 78
              
50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS MANTOVA 01:48,7 93
50LW GIOVANAZZI GABRIELLA PROSPORT TRENTO 01:51,9 91
50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS MANTOVA 01:58,0 86
50LW RUSSO ANGELA JONICA E 01:59,5 85
50LW ANDREOLLI ANGIOLA PROSPORT TRENTO 02:06,8 80
50LW MARCHETTI PAOLA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:14,2 76
50LW TERLIZZI ANNA ROWING'S CREW 02:27,0 69
              
60HM LISI FRANCESCO JONICA 01:48,9 75
60HM DE LUCA MARIO A.N. MARINAI D'ITALIA 01:49,4 75
60HM CIONI MATTEO JONICA 01:52,2 73
60HM FREGNAN ROBERTO PROSPORT TRENTO 01:57,0 70
60HM FUOCHI VLADIMIRO JONICA E 02:04,1 66
              
60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA 01:43,1 86
60LM ECCHER FAUSTO PROSPORT TRENTO 01:47,5 82
              
70HM VOLTOLINO UMBERTO CUS MILANO 01:56,8 78
70HM COMALINI ANGELICA CANOTTIERI RETICA 02:12,7 76
70HM VIMERCATI ANITA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:30,1 68
              
70LW TRENTINI PAOLA PROSPORT TRENTO 02:22,2 80
              
U12M GUGLIELMO FILIPPINI CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:42,9 91
U12M MARCONI ALESSANDRO C. MINCIO 01:58,5 79
              
U19M VIGNOLA LORENZO C. MINCIO 01:29,2 90
U19M MAJONI LORENZO C. MINCIO 01:32,0 87
U19M TENCA MARCELLO C. MINCIO 01:32,0 87
U19M BOARO CARLO ALBERTO C. MINCIO 01:33,8 85
U19M ALESSI LORENZO PROSPORT TRENTO E 01:35,6 84
U19M RANDON GIANMARCO C. MINCIO 01:35,6 84
U19M CURTI EMANUELE CANOTTIERI RETICA 01:36,7 83
U19M BERTOLINI VITTORIO C. MINCIO 01:37,8 82
U19M BENATTI ISACCO C. MINCIO 01:38,2 82
10  U19M ANGELINI DIEGO? C. MINCIO 01:38,9 81
11  U19M DE BIASI MARCO C. MINCIO 01:38,9 81
12  U19M CURTI SEBASTIANO CANOTTIERI RETICA 01:39,4 81
13  U19M GERONIMI FRANCESCO CANOTTIERI RETICA 01:39,5 81
14  U19M PRAVETTONI MATTIA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:39,8 80
15  U19M OREGIONI ANDREA CANOTTIERI RETICA 01:40,6 80
16  U19M FAMOSO ALBERTO JONICA 01:40,6 80
17  U19M DEL GIORGIO EMANUELE CANOTTIERI RETICA 01:41,4 79
18  U19M CANTONI GIOVANNI C. MINCIO 01:42,7 78
19  U19M BERT DIEGO PROSPORT TRENTO E 01:43,0 78
20  U19M SITZIA MATTEO C. MINCIO 01:43,4 77
21  U19M REBECCHI RICCARDO C. MINCIO 01:43,8 77
22  U19M BONO MATTEO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:45,5 76
23  U19M CANTONI FRANCESCO C. MINCIO 01:47,1 75
24  U19M TENEDINI MARCO C. MINCIO 01:48,5 74
25  U19M PENONE LORENZO CANOTTIERI RETICA 01:48,6 74
26  U19M VANINETTI ALESSANDRO CANOTTIERI RETICA 01:49,2 73
27  U19M GIUNTA DAMIANO PROSPORT TRENTO E 01:50,3 73
28  U19M CARLACCINI MICHAEL DINO ROWING'S CREW 01:50,5 72
29  U19M MORETTI EMANUELE CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 01:51,0 72
30  U19M GIONA RICCARDO C. MINCIO 01:53,4 71
31  U19M MARTINELLI FABIO C. MINCIO 02:04,8 64
32  U19M BERTASINI EDOARDO C. MINCIO 02:12,6 60
33  U19M GATTO LORENZO CUS MILANO E 02:14,6 60
34  U19M FERRARI ALESSANDRO CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:23,9 56
              
U19W AMBROSINI SOFIA CANOTTIERI RETICA 01:43,8 93
U19W DE BONI SILVIA CANOTTIERI RETICA 01:46,5 91
U19W COLOMBINI JESSICA CANOTTIERI RETICA 01:52,7 86
U19W NENCI VIRGINIA C. MINCIO 01:54,8 84
U19W COPES ANGELICA CANOTTIERI RETICA 01:57,9 82
U19W TRUGLIO ALESSIA CANOTTIERI SAN CRISTOFORO 02:01,8 79
U19W AMBROSINI IRENE CANOTTIERI RETICA 02:02,1 79
U19W RICUPERO AURORA EMMA C. MINCIO 02:04,5 78
U19W BREVI COSTANZA CUS MILANO E 02:13,9 72