Risultati 2016 - 2015 - 2014

Prova n° 1


Prova n° 2


Prova n° 3


Prova n° 4


Prova n° 5


Prova n° 6



CategoriaNomeSocietàEs.Metri/TempoMediaPunti
              
20HM MALVASSORI LUCA CROSSFIT URBE ACADEMY 01:22,8 100
20HM DI BELLA ROBERTO ROWING CLUB MONZA 01:24,8 98
20HM URSO STEFANO SPORTING LIFE MENTANA 01:25,6 97
20HM LAZAJ DANIEL C ARMIDA 01:25,2 97
20HM ORSELLI FRANCESCO C MILANO 01:25,9 96
20HM GIARDINO MARCO BRANCO 01:26,3 96
20HM FABBRUCCI MANFREDI C ARMIDA 01:27,4 95
20HM BRESCIANO FRANCESCO C SAN CRISTOFORO 01:27,4 95
20HM ARRIGONI CARLO C SAN CRISTOFORO 01:29,4 93
10  20HM MEMKO DORIAN ROWING CLUB MONZA 01:29,9 92
11  20HM PICALARGA FEDERICO BRANCO 01:30,2 92
12  20HM SCHINELLI ENRICO C SAN CRISTOFORO 01:30,7 91
13  20HM SCHIAVELLO ALBERTO IDROSCALO CLUB 01:32,0 90
14  20HM KACERIK MIRKO ROWING CLUB MONZA 01:32,3 90
15  20HM PALAZZI ANDREA OMNIA FITNESS E 01:32,3 90
16  20HM MELCHIORRE GRAZIANO ROWING CREW E 01:32,7 89
17  20HM CEREDA MARCO ROWING CLUB MONZA 01:33,6 88
18  20HM MINOTTI MATTEO OMNIA FITNESS E 01:33,7 88
19  20HM CAPERNA FILIPPO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:33,6 88
20  20HM PETRASSI ALESSIO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:34,6 88
21  20HM GHIRINGHELLI STEFANO CUS MILANO 01:33,7 88
22  20HM TASCA GOFFREDO C SAN CRISTOFORO 01:35,0 87
23  20HM ARENI MARCO COMIFAR TEAM 01:47,7 77
24  20HM VERDERI GIULIO COMIFAR TEAM 01:51,5 74
25  20HM CIACO' ANDREA BRANCO 01:51,9 74
26  20HM GIANFELICE LORENZO ITALIANA FITNESS E 01:53,1 73
              
20HW ORDESI ILARIA C SAN CRISTOFORO 01:40,9 100
20HW GUARRIELLO FRANCESCA OMNIA FITNESS E 01:48,2 93
20HW LEGNANI GIULIA C SAN CRISTOFORO 01:50,8 91
20HW LATINI MARZIA SPORTING LIFE MENTANA E 01:51,9 90
20HW SANGIULIANO RACHELE INDIPENDENTE 01:55,2 88
20HW CAMPOLI FEDERICA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:56,1 87
20HW MORETTI ELISA ITALIANA FITNESS E 01:57,5 86
20HW TOSCANI MARTA CROSSFIT URBE ACADEMY 01:57,2 86
20HW DE STEFANI GIORGIA FREELANCE ROWERS E 02:00,4 84
10  20HW DEL VECCHIO MARILISA CUS MILANO 02:07,2 79
11  20HW LAPRINO ALESSANDRA INDIPENDENTE 02:14,9 75
              
20LM DI LELIO PAOLO BRANCO 01:30,4 100
20LM NARTELLI UMBERTO COMIFAR TEAM 01:32,0 98
20LM FOSSI LORENZO C SAN CRISTOFORO 01:32,5 98
20LM CONTURSI RICCARDO CROSSFIT URBE ACADEMY 01:34,8 95
20LM GIAVARA LUCA FREELANCE ROWERS 01:36,0 94
20LM NERI PAOLO C SAN CRISTOFORO 01:38,9 91
20LM CARINI MICHELE C SAN CRISTOFORO 01:52,3 81
              
20LW GHIOLDI LAURA ROWING CREW 01:44,9 100
20LW ZAZZINI GIOIA OMNIA FITNESS E 01:54,8 91
20LW LOVECCHIO SARA C SAN CRISTOFORO 01:56,4 90
20LW MISIC MATIJANA C SAN CRISTOFORO 02:04,1 85
20LW FUZIO FEDERICA COMIFAR TEAM 02:30,9 70
              
30HM ZONTA ANTONIO C SATURNIA 01:18,9 100
30HM DE SANTIS ALESSANDRO ITALIANA FITNESS 01:22,4 96
30HM MATERA GIOVANNI ROWING CLUB MONZA 01:24,5 93
30HM TOPUNTOLI MATTEO ROWING CLUB MONZA 01:26,1 92
30HM CADIA EUGENIO CROSSFIT 51 01:27,2 90
30HM IACONE ROBERTO LORENZO BRANCO 01:27,9 90
30HM MALTAGLIATI ALESSANDRO ROWING GROUP HEAVEN E 01:28,8 89
30HM ZANI MATTEO C SAN CRISTOFORO 01:28,5 89
30HM MANTOVANI ALBERTO ROWING CLUB MONZA 01:28,3 89
10  30HM CARFAGNINI TIZIANO ROWING CREW 01:28,2 89
11  30HM RIZZI ALESSANDRO ROWING CLUB MONZA 01:29,8 88
12  30HM TAMBURINO GIANLUCA ROWING CLUB MONZA 01:32,1 86
13  30HM CIRILLO RAFFAELE OMNIA FITNESS E 01:31,4 86
14  30HM D'ANDRETTA GIUSEPPE ITALIANA FITNESS E 01:31,7 86
15  30HM CIRIACONO CLAUDIO JONICA CATANIA 01:31,7 86
16  30HM LO CICERO VAINA STEFANO C SAN CRISTOFORO 01:32,1 86
17  30HM BORRONE ANDREA BRANCO 01:32,2 86
18  30HM D'ALESSIO ALESSANDRO SPORTING PALACE E 01:33,6 84
19  30HM CALMANTI SAMUELE C SAN CRISTOFORO 01:34,6 83
20  30HM GARLONE GABRIELE C SAN CRISTOFORO 01:39,4 79
21  30HM BERNAB? LUCA BOCCONI SDA 01:40,0 79
22  30HM LAMANNA GIUSEPPE C SAN CRISTOFORO 01:40,7 78
23  30HM TESTA RAFFAELE COMIFAR TEAM 01:42,5 77
24  30HM PESSA ANDREA CUS MILANO 01:42,0 77
25  30HM PORCELLI ROBERTO COMIFAR TEAM 01:44,1 76
26  30HM MILILLO LUCA COMIFAR TEAM 01:45,6 75
27  30HM SCANNAPIECO MARIO CROSSFIT URBE ACADEMY E 01:48,7 73
28  30HM MICHELOTTO MATTEO CUS MILANO 02:03,5 64
29  30HM AMADEI MARCO COMIFAR TEAM 02:13,0 59
              
30HW MINERVINO LOREDANA CROSSFIT URBE ACADEMY 01:51,9 100
30HW SALAMIDA ALESSANDRA SPORTING LIFE MENTANA E 01:51,4 100
30HW GRECO LORENZA SPORTING PALACE E 01:58,5 94
30HW BENEDETTO ANNAMARIA ITALIANA FITNESS 01:59,2 93
30HW CONTI FABIANA CANARINI OLIMPIA EUR 02:01,7 92
30HW ANDERLE EMANUELA C SAN CRISTOFORO 02:09,1 86
              
30LM BALZAMONTI DANIELE ROWING CREW E 01:32,0 100
30LM GARUCCIO NICOL? ROWING CREW 01:33,1 99
30LM CHIAPPINI STEFANO M.B.C. 01:32,6 99
30LM SAMARELLI MICHELE CROSSFIT URBE ACADEMY 01:35,6 96
30LM COLLETTA ANDREA SPORTING PALACE 01:35,5 96
30LM TOMMASI GIANNI FREELANCE ROWERS 01:40,7 91
30LM CAMPANELLA VINCENZO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:41,1 91
30LM CAPERNA LUDOVICO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:43,0 89
30LM D'AMICO ANDREA CUS MILANO 01:43,6 89
10  30LM AMARA FABIO JONICA CATANIA 01:44,0 88
11  30LM ASSINNATA LUIGI C MILANO 01:46,3 87
12  30LM CHILLEMI PIETRO BOCCONI SDA 01:50,7 83
13  30LM CATELLA GIUSEPPE BOCCONI SDA 01:58,8 77
14  30LM CARBONARA NICOLA COMIFAR TEAM 02:05,6 73
              
30LW PEZZANO VALENTINA ROWING CREW 01:47,7 100
30LW CELENZA LAURA ROWING CREW 01:54,2 94
30LW BAUDANZA VALERIA JONICA CATANIA 01:57,2 92
30LW MASCARO BEATRICE ITALIANA FITNESS 01:58,4 91
30LW BARILL? SILVIA ROWING CLUB MONZA 01:58,9 91
30LW LONGO MORGANA ROWING CLUB MONZA 02:01,7 89
30LW PALMERIO SIMONA ITALIANA FITNESS 02:02,4 88
30LW GATTI ILARIA COMIFAR TEAM 02:10,8 82
30LW SQUILLACI EMMA BOCCONI SDA 02:16,9 79
              
40HM LUNGHI LUCA C FERRARA 01:24,0 100
40HM DE SANTIS FRANCESCO FIBRA ROWING TEAM 01:24,0 100
40HM FRATONI ROBERTO ROWING CREW 01:25,2 99
40HM TESTONI MARCO C MINCIO 01:26,4 97
40HM CAGLIONI SERGIO C MILANO 01:26,9 97
40HM TRIUNFO VINCENZO CN POSILLIPO 01:28,8 95
40HM CIRONE FEDERICO ITALIANA FITNESS - THE CORE 01:29,8 94
40HM TUCCI FABRIZIO C MINCIO 01:29,1 94
40HM MARCHEGIANI TOMASO C MINISTERO AFFARI ESTERI 01:28,9 94
10  40HM BUCCOLIERO LEONARDO C MINCIO 01:30,7 93
11  40HM DOMINA SALVATORE SPORTING LIFE MENTANA 01:30,7 93
12  40HM D'AMICO DANIELE OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:30,3 93
13  40HM ANTONICELLI MICHELE ROWING CLUB MONZA 01:30,5 93
14  40HM RICAGNO STEFANO CUS MILANO 01:30,7 93
15  40HM GERMANI SILVIO EAT THE CHAIN 01:30,3 93
16  40HM MARTINI ROBERTO FIBRA ROWING TEAM 01:31,5 92
17  40HM ANDREONI MARCO ITALIANA FITNESS - THE CORE 01:31,4 92
18  40HM TIRA ANDREA C MINCIO 01:31,9 91
19  40HM FABRIZI PAOLO AVILA CLUB PINCIANO 01:31,9 91
20  40HM ROSSELLO BENIAMINO SPORTING PALACE 01:33,2 90
21  40HM BENETTI FEDERICO C MINCIO 01:34,3 89
22  40HM MIGNEMI GIAMPIERO A.C.UNIONE SICILIANA 01:34,5 89
23  40HM TADDEI SIMONE ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:34,1 89
24  40HM POLENTA MARCO LOW FIT E 01:35,9 88
25  40HM UVA EMANUELE FREELANCE ROWERS 01:35,3 88
26  40HM DI MARTINO MARIO JONICA CATANIA 01:37,1 87
27  40HM SPADEA FABIO ITALIANA FITNESS 01:37,4 86
28  40HM VENTRELLA SAVERIO FRANCESCO CANARINI OLIMPIA EUR 01:37,3 86
29  40HM GAVAZZI MASSIMILIANO ROWING GROUP HEAVEN E 01:37,4 86
30  40HM RUGGIERO GIOVANNI ROWING CREW 01:38,9 85
31  40HM LAURETTA CORRADO FREELANCE ROWERS 01:40,9 83
32  40HM INVREA LORENZO C SAN CRISTOFORO 01:41,2 83
33  40HM ZANETTI RICCARDO LOW FIT E 01:42,2 82
34  40HM ACCORSO SIMONE ITALIANA FITNESS 01:44,0 81
35  40HM ROMAGNOLI MATTEO C SAN CRISTOFORO 01:44,3 81
36  40HM LEONI MORENO C SAN CRISTOFORO 01:45,3 80
37  40HM DEL BIANCO SERGIO COMIFAR TEAM 01:59,1 71
38  40HM DOLCE FERDINANDO INDIVIDUALE 02:04,3 68
              
40HW ROBUSTELLINI MONICA C RETICA 01:44,1 100
40HW DENTI AGNESE C MOTO GUZZI 01:44,2 100
40HW PRANGE SILVIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:45,5 99
40HW SCIALO' PATRIZIA ITALIANA FITNESS - THE CORE 01:46,0 98
40HW BIZZARRI MARIA TERESA LOW FIT - THE CORE 01:47,1 97
40HW SALUCCI PAOLA ITALIANA FITNESS E 01:51,3 94
40HW SERAFINI FRANCESCA ENERGY REVOLUTION 01:51,4 93
40HW DI GIUNTA ELVIRA JONICA CATANIA E 01:53,5 92
40HW VENUTI MARIA TERESA SPORTING LIFE MENTANA E 01:52,7 92
10  40HW PAVESI FRANCESCA C. MINCIO 01:58,8 88
11  40HW BENAZZI SILVIA C MINCIO 01:58,0 88
12  40HW FIORILLI ASSUNTA C SAN CRISTOFORO 02:02,1 85
13  40HW GIOANNETTI ELISABETTA OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 02:03,8 84
14  40HW CAPOZZI EMILIANA SPORTING PALACE E 02:05,6 83
15  40HW CHIERICI ANTONELLA EAT THE CHAIN 02:05,7 83
16  40HW CATTACIN LOREDANA CUS MILANO 02:10,8 80
17  40HW COMOLA ANNA FREELANCE ROWERS 02:10,6 80
              
40LM D'AIELLO ANTONIO FREELANCE ROWERS 01:31,2 100
40LM VANNI CARLO ITALIANA FITNESS 01:32,7 98
40LM DELFINI DANIEL ITALIANA FITNESS - THE CORE 01:33,5 98
40LM MANISCALCO FABRIZIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:36,0 95
40LM PERDOMINI ALESSANDRO FREELANCE ROWERS 01:35,9 95
40LM PRIVITERA ALFIO JONICA CATANIA 01:37,0 94
40LM IRITI MARCO C MOTO GUZZI 01:36,7 94
40LM PIERANDREA GIOVANNI ROWING CREW E 01:38,1 93
40LM NASI PIERGIORGIO FREELANCE ROWERS 01:38,4 93
10  40LM DI SACCO ANDREA ROWING CREW 01:39,4 92
11  40LM PATANIA GINO JONICA CATANIA E 01:40,4 91
12  40LM ZANETTI FABRIZIO LOW FIT E 01:40,1 91
13  40LM FRANCHINI ROBERTO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:40,9 90
14  40LM RAGUSA RICCARDO JONICA CATANIA 01:42,1 89
15  40LM DE CUSATIS TULLIO SPORTING PALACE E 01:43,0 89
16  40LM BAGLIERI VINCENZO C SAN CRISTOFORO 01:46,5 86
17  40LM ROSSI GABRIO BOCCONI SDA 01:55,7 79
18  40LM SCURI PASQUALE C SAN CRISTOFORO 02:06,3 72
              
40LW BONETALLI MARINELLA FREELANCE ROWERS 01:47,7 100
40LW CIOTTI SIMONA ITALIANA FITNESS E 01:48,6 99
40LW NOVARINI VALENTINA ITALIANA FITNESS 01:49,4 98
40LW CASALI NICOLETTA FREELANCE ROWERS 01:49,6 98
40LW SICLARI MARZIA JONICA CATANIA E 01:52,0 96
40LW BERNINI MIRIAM C MOTO GUZZI 01:53,4 95
40LW GIACOMETTI DIANA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:53,4 95
40LW PENNA ANNAMARIA ROWING GROUP HEAVEN 01:53,2 95
40LW NUVOLARI GUENDALINA EAT THE CHAIN 01:54,0 94
10  40LW ANDREUCCI ANNA ITALIANA FITNESS E 01:55,6 93
11  40LW AMICONE RAFFAELLA INDIVIDUALE 01:58,7 91
12  40LW CHISESI STEFANIA JONICA CATANIA E 02:02,4 88
13  40LW COTTONE PAOLA JONICA CATANIA E 02:05,4 86
14  40LW GENTILE ANNA ROWING GROUP HEAVEN E 02:06,7 85
15  40LW SETTIMI DANIELA CANARINI OLIMPIA EUR E 02:11,1 82
16  40LW MINUZ CRISTINA C SAN CRISTOFORO 02:20,6 77
              
50HM ZANON MICHELE CANARINI OLIMPIA EUR 01:27,3 100
50HM GALLETTI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:27,9 99
50HM VARCHETTA MAURIZIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:28,1 99
50HM BROWN MARC ROWING CREW 01:28,2 99
50HM BARBIERI NAZZARENO C MINCIO 01:28,3 99
50HM ZONNO MARCO C MOTO GUZZI 01:29,1 98
50HM LOMBARDI ANTONIO FOLLOW THE SUN 01:31,2 96
50HM POLI DOMENICO MASTERGIM CASALMAGGIORE 01:31,0 96
50HM ZIVIANI ALESSANDRO C MINCIO 01:33,0 94
10  50HM SANTONOCITO MAURIZIO JONICA CATANIA 01:35,5 91
11  50HM DE MAIO DANTE LOW FIT 01:36,7 90
12  50HM COLOMBO RENZO C MOTO GUZZI 01:37,1 90
13  50HM BUSCEMA ROBERTO ROWING GROUP HEAVEN 01:36,7 90
14  50HM TORDA ANDREA SPORTING PALACE E 01:37,8 89
15  50HM MAURELLI CARLO ROWING CREW 01:37,6 89
16  50HM AGOLINI ENRICO ROWING GROUP HEAVEN E 01:39,4 88
17  50HM RODRIGUEZ WALTER ITALIANA FITNESS 01:40,0 87
18  50HM IORI ROBERTO CC 3PONTI 01:40,8 87
19  50HM SCHIRRA ANTONELLO ITALIANA FITNESS E 01:41,1 86
20  50HM MASSA FRANCESCO ITALIANA FITNESS 01:41,7 86
21  50HM DELLA PIETRA FELICE OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:43,1 85
22  50HM AIELLI FRANCO ROWING GROUP HEAVEN E 01:42,8 85
23  50HM CASTELLINO PIETRO JONICA CATANIA 01:43,6 84
24  50HM DEL SIGNORE MARIO CANARINI OLIMPIA EUR 01:43,8 84
25  50HM ARFINI PAOLO C SAN CRISTOFORO 01:44,0 84
26  50HM PASSONI CARLO CUS MILANO 01:48,3 81
27  50HM ALBERTINI MAURIZIO ROWING GROUP HEAVEN 01:48,7 80
28  50HM CANNIZZO MARCO JONICA CATANIA E 02:04,3 70
              
50HW RUPIL IVA SPORTING LIFE MENTANA 01:46,9 100
50HW LOMBARDI SILVIA CANARINI OLIMPIA EUR 01:53,6 94
50HW ARRIGONI DANIELA C MOTO GUZZI 01:55,0 93
50HW MESSINA MARIAGRAZIA JONICA CATANIA E 01:59,8 89
50HW SERCHIA PATRIZIA ITALIANA FITNESS 02:00,5 89
50HW TOSCANO DANIELA JONICA CATANIA 02:09,7 82
50HW BERTOROTTA SILVIA JONICA CATANIA E 02:14,3 80
50HW GIORDANO LUCIA CANARINI OLIMPIA EUR 02:25,9 73
              
50LM CERIBELLI FRANCESCO ROWING CREW 01:29,5 100
50LM CANTERA ANTONELLO FIBRA ROWING TEAM 01:29,6 100
50LM COMMENDATORE ALFIO JONICA CATANIA E 01:34,2 95
50LM ZICCARDI PAOLO ITALIANA FITNESS 01:36,7 93
50LM BONANOMI GUIDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:36,3 93
50LM DI LUZIO ROBERTO VIP CLUB CIVITAVECCHIA E 01:37,5 92
50LM PAIELLA MARCO C ANIENE 01:37,1 92
50LM BLASI ALESSANDRO ROWING GROUP HEAVEN 01:38,6 91
50LM ROSSI GIANCARLO INDIVIDUALE 01:38,2 91
10  50LM SCHIAVELLO VINCENZO IDROSCALO CLUB 01:39,3 90
11  50LM DI BENEDETTO GIUSTINO SPORTING PALACE E 01:39,0 90
12  50LM D'ELIA ANTONELLO CANARINI OLIMPIA EUR 01:42,2 88
13  50LM PRESUTTI AVILIO SPORTING PALACE 01:42,8 87
14  50LM DRESDA STEFANO IDROSCALO CLUB 01:45,6 85
15  50LM MAGNANO MARCO JONICA CATANIA E 02:05,1 72
              
50LW LANZONI SABINA FREELANCE ROWERS 01:49,7 100
50LW PINZA SILVIA ITALIANA FITNESS 01:54,8 96
50LW SPEGGIORIN ORNELLA FREELANCE ROWERS 01:56,7 94
50LW RUSSO ANGELA JONICA CATANIA 01:58,1 93
50LW SCAFONE MARIARITA ITALIANA FITNESS 02:01,5 90
50LW BOLDRINI ALESSANDRA CANARINI OLIMPIA EUR E 02:02,9 89
50LW CAPELLI ALESSANDRA ITALIANA FITNESS 02:10,7 84
50LW BIMBO LOREDANA ITALIANA FITNESS E 02:10,9 84
50LW ROOS GISELE CANARINI OLIMPIA EUR 02:12,9 83
10  50LW CORONA PATRIZIA CANARINI OLIMPIA EUR 02:14,4 82
11  50LW SBORDONE INES ITALIANA FITNESS E 02:14,2 82
              
60HM ALFONZETTI ANTONIO FRANCO CANOTTIERI VELOCIOR 1883 01:35,9 100
60HM MANCINI MASSIMO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:38,8 97
60HM MONTI RENATO OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:39,5 96
60HM BUOLI ROMANO FREELANCE ROWERS 01:40,0 96
60HM SCALELLA MARIO C SAN CRISTOFORO 01:43,7 92
60HM GUARRASI MICHELE CANARINI OLIMPIA EUR 01:45,1 91
60HM MARINI PIERLUIGI IDROSCALO CLUB 01:52,1 86
60HM BARONCINI VITTORIO SPORTING PALACE 01:51,7 86
60HM AVOLIO ENZO JONICA CATANIA 01:52,9 85
10  60HM LISI FRANCESCO JONICA CATANIA 01:57,7 81
11  60HM CIONI MATTEO JONICA CATANIA 01:59,7 80
              
60HW FABIANI LICIA SPORTING LIFE MENTANA 02:06,8 100
60HW BONAFEDE ANNAMARIA SPORTING PALACE 02:12,8 95
              
60LM BUTTO' STEFANO ITALIANA FITNESS 01:36,3 100
60LM CINA' CLAUDIO JONICA CATANIA 01:44,5 92
60LM SFOGLIANO LUCIANO JONICA CATANIA 01:46,6 90
60LM RUGGERI LUIGI OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:48,5 89
60LM LOCATELLI RICCARDO OLGIATA 2012 SPORT CLUB E 01:48,6 89
60LM SCHIBONI CARLO SPORTING PALACE E 01:48,3 89
60LM CAPORALI CLAUDIO ROMAN SPORT CITY - THE CORE 01:49,8 88
60LM BORSETTI PAOLO SPORTING PALACE 01:50,1 87
              
60LW VENDITTI FRANCESCA ROMAN SPORT CITY - THE CORE 02:06,2 100
60LW DI DIODATO FIORELLA ITALIANA FITNESS E 02:08,2 98
60LW CERBINI MARA ITALIANA FITNESS E 02:13,3 95
              
U16M CASTELNOVO NICOLAS C MOTO GUZZI 01:27,1 100
U16M ANGELINI DIEGO C MINCIO 01:28,6 98
U16M SIRANI MATTEO IDROSCALO CLUB 01:37,2 90
U16M SIGNORELLI NICOL? C MOTO GUZZI 01:41,2 86
U16M MARCONI ALESSANDRO C MINCIO 01:42,0 85
U16M ZANETTI LORENZO LOW FIT E 01:42,0 85
U16M PACCHIONI LORENZO C MINCIO 01:43,6 84
U16M PANARELLO GIOVANNI C MINCIO 01:44,1 84
U16M MORELLI LEONARDO SPORTING LIFE MENTANA E 01:44,1 84
10  U16M DROGHINI ALESSIO SPORTING PALACE E 01:44,7 83
11  U16M MAHARA FLAVIO IDROSCALO CLUB 01:45,2 83
12  U16M PICCIONI ALESSANDRO SPORTING PALACE E 01:45,7 82
13  U16M MACINA FILIPPO C MINCIO 01:49,0 80
14  U16M VISENTINI FILIPPO C MINCIO 01:51,6 78
15  U16M STOPELLI SIMONE C MINCIO 01:53,6 77
16  U16M TURCATO SIMONE C MINCIO 01:55,8 75
17  U16M FINULLI LORENZO IDROSCALO CLUB 01:55,5 75
18  U16M BENETTI FILIPPO C MINCIO 01:58,2 74
              
U16W CROSTA CAROLINA C SAN CRISTOFORO 01:47,9 100
U16W ZACCARIA GIULIA IDROSCALO CLUB 01:49,7 98
U16W VERHOVEZ SARA C ARMIDA 01:50,6 98
U16W BOLIS ZO? IDROSCALO CLUB 01:53,6 95
U16W SCALA MARGHERITA IDROSCALO CLUB 01:54,0 95
U16W BANFI CECILIA IDROSCALO CLUB 01:58,4 91
U16W BUONOPANE ELEONORA IDROSCALO CLUB 01:58,4 91
U16W MARTIN CONCA VALERIA CUS MILANO 02:09,8 83
U16W CERIOLI VITTORIA CUS MILANO 02:12,5 81
              
U19M PANIZZA ANDREA C MOTO GUZZI 01:18,2 100
U19M LANZAVECCHIA EDOARDO C ARMIDA 01:25,4 92
U19M MUGNANO LEONARDO C SAN CRISTOFORO 01:25,4 92
U19M LANFRANCONI ENRICO C SAN CRISTOFORO 01:26,9 90
U19M FORNARA FILIPPO C ARMIDA 01:27,3 90
U19M MIGNEMI UMBERTO A.C.UNIONE SICILIANA 01:28,2 89
U19M VIGNOLA LORENZO C MINCIO 01:27,4 89
U19M MATTANA RICCARDO IDROSCALO CLUB 01:27,4 89
U19M PACIFICO GUGLIELMO C SAN CRISTOFORO 01:28,8 88
10  U19M GULMINELLI GIAN PIETRO C SAN CRISTOFORO 01:29,7 87
11  U19M BENATTI ISACCO C MINCIO 01:29,9 87
12  U19M MUSCALU COSMIN C ARMIDA 01:29,8 87
13  U19M BONETTI MATTEO C ARMIDA 01:30,0 87
14  U19M MAJONI LORENZO C MINCIO 01:31,0 86
15  U19M BENZONI ALESSANDRO C SAN CRISTOFORO 01:30,7 86
16  U19M BIAVARDI NICOL? C SAN CRISTOFORO 01:32,6 84
17  U19M D'ANTIMI MATTIA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:32,8 84
18  U19M BERTOLINI VITTORIO C MINCIO 01:34,4 83
19  U19M COMPAGNONE EMANUELE OMNIA FITNESS E 01:37,4 80
20  U19M DE BIASI MARCO C MINCIO 01:39,4 79
21  U19M REBECCHI RICCARDO C MINCIO 01:42,2 77
22  U19M AMORETTI MIRKO OMNIA FITNESS E 01:42,9 76
23  U19M PASSACANTANDO RICCARDO ITALIANA FITNESS 01:44,0 75
24  U19M LECCESE FEDERICO ITALIANA FITNESS 01:52,0 70
              
U19W FABBRUCCI MICOL C ARMIDA 01:43,7 100
U19W BROGLIA CARLOTTA C SAN CRISTOFORO 01:50,9 94
U19W D'ANTIMI FRANCESCA OLGIATA 2012 SPORT CLUB 01:51,0 93